In het artikel van vandaag gaan we het hebben over Spoorlijn 28, een onderwerp dat de afgelopen jaren van groot belang is geweest. Sinds zijn opkomst heeft Spoorlijn 28 de aandacht getrokken van zowel experts als hobbyisten, wat heeft geleid tot debat, onderzoek en talloze ontwikkelingen op dit gebied. Met een geschiedenis die vele jaren teruggaat, is Spoorlijn 28 geëvolueerd en aangepast aan sociale, culturele en technologische veranderingen, waardoor het een fundamenteel element is geworden in de levens van veel mensen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Spoorlijn 28 onderzoeken, waarbij we ingaan op de implicaties, toepassingen en impact ervan op de hedendaagse samenleving.
Spoorlijn 28 Schaarbeek – Brussel-Zuid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 8,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Belgische Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 1 juni 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 90 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging of treinbeïnvloeding | MEMOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 28 is een Belgische spoorlijn die station Schaarbeek met station Brussel-Zuid verbindt. De lijn is 8,9 km lang en vormt een westelijk ringspoor rond de stad Brussel.
Oorspronkelijk had de lijn het nummer 91[1] en werd de spoorlijnnummer 28 gebruikt voor de spoorverbinding Leuven - Aarschot in het verlengde van spoorlijn 29, Aarschot - Herentals - Tilburg.[2]
Oorspronkelijk waren er de tussenstations Kuregem, West (ook goederenstation), Koekelberg, Pannenhuis en Laken.[3] Koekelberg werd in de twintigste eeuw opgeheven maar opnieuw in 1983 herbouwd en geopend onder de naam Simonis. De halte Laken werd vervangen door de halte Bockstael. De lijn werd in 1984 gesloten voor reizigersverkeer. Een aantal van de gesloten stations bleven wel bediend door de Brusselse metro (lijnen 1A/1B), die deels parallel loopt aan spoorlijn 28.
In december 2009 werd de spoorlijn terug in gebruik genomen voor reizigersvervoer in het kader van het Gewestelijk ExpresNet, het nieuwe voorstadsnet rond Brussel; Er rijdt een trein per uur en alleen van en naar Dendermonde (treindienst S10). Eerst werden enkel de stations Brussel-West en Simonis heropend. Op 13 december 2015 werd ook Station Thurn en Taxis, de vroegere halte Pannenhuis, heropend.
Op het traject rijdt het Gewestelijk Expresnet de volgende routes:
Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
S 10 | GEN (NMBS) | Dendermonde – Brussel-West – Brussel-Zuid – Aalst | Tijdens de spits extra ritten Aalst-Brussel-Zuid |
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:
Op deze spoorlijn ligt tussen de stations Simonis en Weststation, ter hoogte van metrostation Beekkant een verbindingsspoor tussen het Infrabel-net, het MIVB-tramnet en het MIVB-metronet. Het tramnet is, vanop het Infrabel-net in zuidelijke richting rechtstreeks te bereiken, het metronet enkel met een Z-beweging. Van de 3 dergelijke verbindingen (ook 2 op spoorlijn 26) wordt deze het minste gebruikt.
Anno 2024 wil het Brussels Gewest net naast/op bijna de volledige lengte van de de spoorwegberm cyclostrade (fietssnelweg) C223 (in het noorden CR1) aanleggen.