In dit artikel gaan we Spoorlijn 138 en de impact ervan op de hedendaagse samenleving onderzoeken. Spoorlijn 138 is een onderwerp dat de laatste tijd grote belangstelling heeft gewekt, omdat de invloed ervan zich uitstrekt tot verschillende gebieden van het dagelijks leven. Sinds zijn verschijning heeft Spoorlijn 138 aanleiding gegeven tot debat en reflectie in verschillende sectoren, wat heeft geleid tot een diepgaande analyse van de implicaties ervan. In die zin is het interessant om meer te weten over Spoorlijn 138 en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, evenals de relevantie ervan in de huidige context. Daarom zullen we in de volgende paar regels dieper ingaan op de vele facetten van Spoorlijn 138 en zijn rol in de hedendaagse samenleving.
Spoorlijn 138 Châtelet – Florennes-Centraal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 24,0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Chemin de fer de Morialmé à Châtelineau par la vallée d'Acoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 15 juni 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten Châtelet - Disteel: 2019 Disteel - Acoz: 1991 Acoz - Gerpinnes: 1983 Gerpinnes - Oret: 1960 Oret - Morialmé-Bifurcation: 1972 Morialmé-Bifurcation - Florennes: 23 oktober 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status Châtelet - Disteel: buiten gebruik Disteel - Florennes: opgebroken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 40 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 138 was een Belgische spoorlijn van Station Châtelineau-Châtelet via Acoz naar Morialmé-Bifurcation. De lijn was 19,0 km lang.
De lijn is op 14 juni 1855 in dienst genomen door de spoorwegmaatschappij de Morialmé à Châtelineau (in 1859 opgegaan in Est-Belge) als deel van de verbinding van Châtelet naar Givet in Frankrijk. De spoorlijn was uitgevoerd in enkelspoor. Het reizigersverkeer is opgeheven in 1960. Tot 1983 was er goederenvervoer van Châtelet tot Gerpinnes. Het spoor tussen Gerpinnes en Oret is in 1966 opgebroken. Oret werd tot 1972 met goederentreinen bediend vanuit Florennes. In 1976 is hier ook het spoor opgebroken. Na het verder beëindigen van het goederenverkeer is de sectie Acoz - Gerpinnes opgebroken in 1986 en de spoorlijn vanaf de aansluiting Disteel naar Acoz in 1996.
Tot de zomer van 2019 werd alleen het baanvak Châtelet - aansluiting Disteel (km 4,5) werd tot de zomer van 2019 nog voor goederenverkeer gebruikt. Hierna is het traject stilgelegd. In 2022 is een RAVeL op het traject gebouwd, vanaf de noordzijde van de Samber tot aan Gerpinnes. Alleen in station Châtelet rest nog een uithaalspoor van enkele honderden meters.[1]
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: