In dit artikel verkennen we het fascinerende leven en werk van Spoorlijn 224, een persoon die een onuitwisbare stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. Vanaf het bescheiden begin tot aan de blijvende impact op de wereld van vandaag is Spoorlijn 224 het onderwerp geweest van bewondering, studie en controverse. Op deze pagina's zullen we dieper ingaan op zijn nalatenschap, zijn invloed op verschillende terreinen verkennen, zijn rol op cruciale momenten in de geschiedenis, en de lessen die we uit zijn ervaringen kunnen trekken. Bereid je voor op een spannende reis door het leven en de bijdragen van Spoorlijn 224, en ontdek waarom zijn verhaal in ons hart en onze geest blijft resoneren.
Spoorlijn 224 Antwerpen-Noord - Y Oost Δ Lillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 3,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Infrabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 40 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 224 is een Belgische industrielijn in de haven van Antwerpen. Hij loopt vanaf het Antwerpen-Noord via de spoorbundel Lillo naar de aftakking Lillo om daar aan te sluiten op spoorlijn 27C.
De maximumsnelheid bedraagt 40 km/u.
In de volgende plaatsen is er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: