In de wereld van Spoorlijn 27A zijn er eindeloze aspecten en facetten die het verdienen om diepgaand onderzocht en geanalyseerd te worden. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie vandaag de dag heeft Spoorlijn 27A een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van de mensheid. Dit artikel gaat dieper in op de verschillende aspecten die Spoorlijn 27A tot een onderwerp van universeel belang maken, en behandelt de sociale, culturele, economische en politieke gevolgen ervan. Langs de volgende lijnen zullen we ons onderdompelen in een reis die ons zal leiden naar het ontdekken van het belang en de relevantie van Spoorlijn 27A in de hedendaagse samenleving.
Spoorlijn 27A Hoboken-Kapelstraat - Bundel Rhodesië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 34,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Belgische Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Hoboken-Kapelstraat - Y Luithagen: 10 juli 1878 Y Luithaegen - Y Schijn: 1924 Y Schijn - Bundel Rhodesië: 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 90 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 27A is een Belgische spoorlijn nabij Antwerpen. Tot 1970 liep de lijn vanaf Hoboken-Kapelstraat. Het gedeelte vanaf daar tot aan de aftakking Deurne stond ook bekend als de Fortenlijn. Thans loopt de lijn vanaf Mortsel aan de aftakking Liersesteenweg naar de haven van Antwerpen, tot Bundel Rhodesië. De lijn wordt gebruikt als goederenlijn en is de enige toegang tot de haven van Antwerpen op de rechteroever van de Schelde. Spoorlijn 27A is deel van de Montzenroute tussen de Antwerpse haven en Duitsland.
De spoorlijn tussen Deurne en de haven was ruim 36 km lang en is in meerdere fases aangelegd. Het gedeelte tussen Hoboken-Kapelstraat en Luithagen werd geopend op 10 juli 1878.[1] In Y Luithagen sloot de lijn aan met een dubbele spoorboog op spoorlijn 25; in Wilrijk kwamen er aansluitingen met en een brug over lijn 25A. Dit gedeelte had met het bedienen van de fortengordel rond Antwerpen in de eerste plaats een militaire functie. Later werd ze vooral gebruikt voor goederenvervoer in combinatie met lijn 25A. In 1924 werd het gedeelte tot aan de aftakking Schijn aangelegd om aldaar aan te sluiten op spoorlijn 11. Hierbij werden de verbindingen met lijn 25 opgebroken en werden verbindingssporen met spoorlijn 27 en spoorlijn 15 aangelegd. In 1965 werd de lijn verlengd tot de Bundel Rhodesië.
In de jaren 1968-1970 werd het gedeelte tussen Hoboken en Y Deurne opgebroken. Op het westelijk deel van de verhoogde bedding werd de R11 aangelegd; het oostelijk deel, tussen de Prins-Boudewijnlaan en de driehoek van Mortsel, werd een wandel- en natuurgebied. Hier zijn nog sporen terug te vinden van het station Mortsel-Luithagen.
Van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Noorderdokken loopt spoorlijn 27A parallel met spoorlijn 12, deze twee lijnen vormen samen het oostelijke ringspoor rond Antwerpen. In Ekeren is er een aansluiting op spoorlijn 12 richting Essen en Nederland, waarna lijn 27A afbuigt met de bocht van Ekeren om lijn 12 te kruisen.
Tussen aftakking Schijn en de wijk Ekeren-Donk werd, parallel aan lijn 27A, een dubbelsporig werkspoor aangelegd voor de aanleg van de HSL tussen Antwerpen en Nederland. Aan het einde van de werken aan HSL 4 werd dit spoor terug opgebroken. De bedding zelf is nog wel zichtbaar in het landschap.
Doordat de huidige goederenroute via Antwerpen en Lier reeds enkele jaren verzadigd is, zijn er studies gaande voor een tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen. Een mogelijk tracé zou tussen aftakking Schijn en Merksem parallel lopen met lijn 27A.
Alleen goederenvervoer en P-treinen voor het NMBS Personeel naar en vanuit de haven van Antwerpen.
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: