Vandaag gaan we het hebben over Spoorlijn 223. Dit onderwerp is van groot belang in de huidige samenleving, omdat het in verschillende sectoren tot grote discussies en controverses heeft geleid. Het is belangrijk om de verschillende aspecten rond Spoorlijn 223 te begrijpen, van de oorsprong tot de impact ervan vandaag. In dit artikel zullen we de verschillende perspectieven en meningen over Spoorlijn 223 verkennen, met als doel een alomvattend en evenwichtig beeld van dit onderwerp te bieden. We hopen dat deze analyse licht zal werpen op Spoorlijn 223 en een beter begrip zal creëren van het belang ervan in de huidige context.
Spoorlijn 223 Antwerpen-Noord verbinding 18 - Noordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 19,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Infrabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen Antwerpen-Noord - Y Oudendijk: 2 Y Oudendijk - Noordland: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 40 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 223 is een Belgische industrielijn in de haven van Antwerpen. Hij loopt vanuit Blok 10 en Blok G9/H9 in het vormingsstation Antwerpen-Noord naar de Lillobrug, dan langs de Schelde, verder over de Berendrecht- en Zandvlietsluis en uiteindelijk over de Noordlandbrug tot aan het goederenstation Noordland, juist ten noorden van het dorp Zandvliet, in het uiterste noorden van de haven van Antwerpen. Hiermee bedient spoorlijn 223 het noordelijke deel van de haven.
Net voorbij de Lillobrug (kant Lillo) is er een aansluiting op spoorlijn 221, die het zuidelijke deel van de haven bedient. Met het slopen van de Petroleumbrug is er echter geen doorgaand verkeer meer mogelijk op lijn 221.
Ter hoogte van het sluizencomplex (Zandvliet-/Berendrechtsluis) is de spoorlijn gesplitst: lijn 223 loopt over de sluizen langs de havenkant en lijn 223A loopt over de sluizen langs de Scheldekant.
De maximumsnelheid bedraagt 40 km/u.
Lijn 223 I is het gedeelte tussen Blok G9-H9 en verbinding 18. Tussen Blok 10 en de verbinding 18 ligt lijn 223 II.
In de volgende plaatsen is er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: