In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Pickaway County in detail verkennen, een onderwerp dat de interesse en nieuwsgierigheid heeft gewekt van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Van zijn impact op de moderne samenleving tot zijn historische relevantie: Pickaway County heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de wereld om ons heen. Op deze pagina's zullen we de verschillende facetten van Pickaway County ontdekken, de praktische toepassingen ervan en de invloed ervan op verschillende gebieden. Of u nu een expert op dit gebied bent of er net mee begint, dit artikel geeft u een compleet en verrijkend overzicht van Pickaway County. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkings- en leerreis!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 39°38'24"NB, 83°1'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.313 km² | ||
- land | 1.300 km² | ||
- water | 13 km² | ||
Inwoners (2000) |
52.727 (41 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Circleville | ||
FIPS-code | 39129 | ||
Opgericht | 1810 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Pickaway County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Pickaway County | |||
Statistieken volkstelling Pickaway County | |||
|
Pickaway County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.300 km² en telt 52.727 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Circleville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 27.016 | — | |
1910 | 26.158 | −3,2% | |
1920 | 25.788 | −1,4% | |
1930 | 27.238 | 5,6% | |
1940 | 27.889 | 2,4% | |
1950 | 29.352 | 5,2% | |
1960 | 35.855 | 22,2% | |
1970 | 40.071 | 11,8% | |
1980 | 43.662 | 9,0% | |
1990 | 48.255 | 10,5% | |
2000 | 52.727 | 9,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |