De wereld van vandaag verandert en evolueert voortdurend, en het is belangrijk om ons bewust te zijn van wat er om ons heen gebeurt. Bij deze gelegenheid willen we het hebben over Guernsey County, een onderwerp dat de laatste tijd aan relevantie heeft gewonnen. Guernsey County is een kwestie die ons allemaal aangaat, of het nu gaat om de impact ervan op de samenleving, de economie, de politiek, de wetenschap of welk ander veld dan ook. Via dit artikel zullen we proberen Guernsey County vanuit verschillende perspectieven te analyseren, om het belang ervan en de implicaties die het heeft op ons dagelijks leven te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°3'NB, 81°30'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.369 km² | ||
- land | 1.352 km² | ||
- water | 17 km² | ||
Inwoners (2000) |
40.792 (30 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Cambridge | ||
FIPS-code | 39059 | ||
Opgericht | 1810 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Guernsey County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Guernsey County | |||
Statistieken volkstelling Guernsey County | |||
|
Guernsey County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.352 km² en telt 40.792 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cambridge.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 34.425 | — | |
1910 | 42.716 | 24,1% | |
1920 | 45.352 | 6,2% | |
1930 | 41.486 | −8,5% | |
1940 | 38.822 | −6,4% | |
1950 | 38.452 | −1,0% | |
1960 | 38.579 | 0,3% | |
1970 | 37.665 | −2,4% | |
1980 | 42.024 | 11,6% | |
1990 | 39.024 | −7,1% | |
2000 | 40.792 | 4,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |