Hamilton County (Ohio) is een onderwerp dat al lange tijd onderwerp van belangstelling en debat is. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag heeft het een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten van de samenleving. Door de jaren heen is het geëvolueerd en aangepast aan de veranderingen in de wereld eromheen. Dit artikel heeft tot doel Hamilton County (Ohio) en de impact ervan op verschillende gebieden diepgaand te onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de invloed ervan op de wereld van vandaag zullen de verschillende aspecten ervan worden onderzocht en zullen de meningen van experts over dit onderwerp worden geanalyseerd. Hamilton County (Ohio) is het onderwerp geweest van studies en onderzoek, en dit artikel probeert er een alomvattend en actueel beeld van te geven.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 39°12'0"NB, 84°32'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.069 km² | ||
- land | 1.055 km² | ||
- water | 14 km² | ||
Inwoners (2000) |
845.303 (801 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Cincinnati | ||
FIPS-code | 39061 | ||
Opgericht | 1790 | ||
Website | hamilton-co | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Hamilton County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Hamilton County | |||
Statistieken volkstelling Hamilton County | |||
|
Hamilton County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.055 km² en telt 845.303 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cincinnati.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 409.479 | — | |
1910 | 460.732 | 12,5% | |
1920 | 493.678 | 7,2% | |
1930 | 589.356 | 19,4% | |
1940 | 621.987 | 5,5% | |
1950 | 723.952 | 16,4% | |
1960 | 864.121 | 19,4% | |
1970 | 924.018 | 6,9% | |
1980 | 873.224 | −5,5% | |
1990 | 866.228 | −0,8% | |
2000 | 845.303 | −2,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |