In dit artikel gaan we het onderwerp Henry County (Ohio) op een volledige en gedetailleerde manier behandelen, met als doel de lezer een diepgaande en bijgewerkte visie op dit onderwerp te geven. Vanaf de oorsprong tot de evolutie vandaag de dag, via de belangrijkste kenmerken, toepassingen en mogelijke impacts op verschillende gebieden. Henry County (Ohio) is vandaag de dag een onderwerp dat van groot belang is en dat niet alleen de belangstelling wekt bij experts en specialisten, maar ook bij een algemeen publiek dat nieuwsgierig is naar kennis. Daarom zullen we in de volgende regels dieper ingaan op de verschillende aspecten ervan om een verrijkend en gecontextualiseerd perspectief op Henry County (Ohio) te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°19'48"NB, 84°4'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.088 km² | ||
- land | 1.079 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
29.210 (27 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Napoleon | ||
FIPS-code | 39069 | ||
Opgericht | 1820 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Henry County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Henry County | |||
Statistieken volkstelling Henry County | |||
|
Henry County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.079 km² en telt 29.210 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Napoleon.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 27.282 | — | |
1910 | 25.119 | −7,9% | |
1920 | 23.362 | −7,0% | |
1930 | 22.524 | −3,6% | |
1940 | 22.756 | 1,0% | |
1950 | 22.423 | −1,5% | |
1960 | 25.392 | 13,2% | |
1970 | 27.058 | 6,6% | |
1980 | 28.383 | 4,9% | |
1990 | 29.108 | 2,6% | |
2000 | 29.210 | 0,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |