In de wereld van vandaag is Logan County (Ohio) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een grote verscheidenheid aan mensen. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn invloed op de populaire cultuur of zijn relevantie op academisch gebied is, Logan County (Ohio) heeft zichzelf gepositioneerd als een onderwerp van gesprek en debat op alle gebieden. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Logan County (Ohio), van de geschiedenis en evolutie ervan tot de invloed ervan op het dagelijks leven van mensen. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en meningen over Logan County (Ohio) analyseren, met als doel een globale en volledige visie op dit fascinerende onderwerp te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°23'24"NB, 83°46'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.209 km² | ||
- land | 1.187 km² | ||
- water | 22 km² | ||
Inwoners (2000) |
46.005 (39 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bellefontaine | ||
FIPS-code | 39091 | ||
Opgericht | 1817 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Logan County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Logan County | |||
Statistieken volkstelling Logan County | |||
|
Logan County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.187 km² en telt 46.005 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bellefontaine.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 30.420 | — | |
1910 | 30.084 | −1,1% | |
1920 | 30.104 | 0,1% | |
1930 | 28.981 | −3,7% | |
1940 | 29.624 | 2,2% | |
1950 | 31.329 | 5,8% | |
1960 | 34.803 | 11,1% | |
1970 | 35.072 | 0,8% | |
1980 | 39.155 | 11,6% | |
1990 | 42.310 | 8,1% | |
2000 | 46.005 | 8,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |