In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over Delaware County (Ohio). Van de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag, via de verschillende toepassingen en de impact ervan op verschillende gebieden. Je zult ontdekken hoe Delaware County (Ohio) in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het verschillende aspecten van ons leven heeft beïnvloed. We zullen u ook de meningen van experts over dit onderwerp presenteren, evenals relevante gegevens en statistieken die u zullen helpen het belang van Delaware County (Ohio) in de wereld van vandaag te begrijpen. Mis deze volledige analyse op Delaware County (Ohio) niet!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°16'48"NB, 83°0'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.181 km² | ||
- land | 1.146 km² | ||
- water | 35 km² | ||
Inwoners (2000) |
109.989 (96 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Delaware | ||
FIPS-code | 39041 | ||
Opgericht | 1808 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Delaware County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Delaware County | |||
Statistieken volkstelling Delaware County | |||
|
Delaware County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.146 km² en telt 109.989 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Delaware.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 26.401 | — | |
1910 | 27.182 | 3,0% | |
1920 | 26.013 | −4,3% | |
1930 | 26.016 | 0,0% | |
1940 | 26.780 | 2,9% | |
1950 | 30.278 | 13,1% | |
1960 | 36.107 | 19,3% | |
1970 | 42.908 | 18,8% | |
1980 | 53.840 | 25,5% | |
1990 | 66.929 | 24,3% | |
2000 | 109.989 | 64,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |