In de wereld van vandaag is Paulding County (Ohio) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed scala aan individuen. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn invloed op de populaire cultuur of zijn belang op wetenschappelijk gebied is, Paulding County (Ohio) is erin geslaagd de aandacht te trekken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Paulding County (Ohio), waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, de impact ervan vandaag, en de mogelijke implicaties die de aanwezigheid ervan in de toekomst heeft. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we proberen een alomvattend beeld van Paulding County (Ohio) te bieden, waardoor de lezer een compleet en verrijkend overzicht krijgt van dit fascinerende onderwerp.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°7'12"NB, 84°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.085 km² | ||
- land | 1.078 km² | ||
- water | 7 km² | ||
Inwoners (2000) |
20.293 (19 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Paulding | ||
FIPS-code | 39125 | ||
Opgericht | 1820 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Paulding County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Paulding County | |||
Statistieken volkstelling Paulding County | |||
|
Paulding County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.078 km² en telt 20.293 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Paulding.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 27.528 | — | |
1910 | 22.730 | −17,4% | |
1920 | 18.736 | −17,6% | |
1930 | 15.301 | −18,3% | |
1940 | 15.527 | 1,5% | |
1950 | 15.047 | −3,1% | |
1960 | 16.792 | 11,6% | |
1970 | 19.329 | 15,1% | |
1980 | 21.302 | 10,2% | |
1990 | 20.488 | −3,8% | |
2000 | 20.293 | −1,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |