Tegenwoordig is Perry County (Ohio) een onderwerp van groot belang en relevantie geworden in verschillende gebieden van de samenleving. De impact ervan is voelbaar in verschillende sectoren, van cultuur tot technologie, politiek en economie. Omdat Perry County (Ohio) debat en belangstelling blijft genereren, is het van cruciaal belang om de invloed ervan op ons dagelijks leven te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Perry County (Ohio) onderzoeken en het belang ervan in de huidige context bespreken. Van zijn oorsprong tot zijn evolutie, door zijn implicaties en uitdagingen, blijft Perry County (Ohio) een onderwerp van voortdurende studie en reflectie voor academici, experts en het grote publiek.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 39°44'24"NB, 82°14'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.068 km² | ||
- land | 1.061 km² | ||
- water | 7 km² | ||
Inwoners (2000) |
34.078 (32 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | New Lexington | ||
FIPS-code | 39127 | ||
Opgericht | 1817 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Perry County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Perry County | |||
Statistieken volkstelling Perry County | |||
|
Perry County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.061 km² en telt 34.078 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is New Lexington.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 31.841 | — | |
1910 | 35.396 | 11,2% | |
1920 | 36.098 | 2,0% | |
1930 | 31.445 | −12,9% | |
1940 | 31.087 | −1,1% | |
1950 | 28.999 | −6,7% | |
1960 | 27.864 | −3,9% | |
1970 | 27.434 | −1,5% | |
1980 | 31.032 | 13,1% | |
1990 | 31.557 | 1,7% | |
2000 | 34.078 | 8,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |