Tegenwoordig is Carroll County (Ohio) een onderwerp dat op verschillende gebieden grote belangstelling en discussie genereert. De implicaties ervan zijn diepgaand en de impact ervan is voelbaar in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Terwijl we ons verdiepen in de studie van Carroll County (Ohio), ontdekken we de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving en de invloed ervan op de manier waarop we ons verhouden tot de wereld om ons heen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot Carroll County (Ohio) in detail onderzoeken, waarbij we het belang, de uitdagingen en mogelijke oplossingen ervan analyseren. Verder zullen we onderzoeken hoe Carroll County (Ohio) in de loop van de tijd is geëvolueerd en welke toekomstperspectieven er met betrekking tot dit onderwerp worden voorzien. Ga met ons mee op deze spannende reis door de wereld van Carroll County (Ohio)!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°34'48"NB, 81°5'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.033 km² | ||
- land | 1.022 km² | ||
- water | 11 km² | ||
Inwoners (2000) |
28.836 (28 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Carrollton | ||
FIPS-code | 39019 | ||
Opgericht | 1832 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Carroll County | |||
Statistieken volkstelling Carroll County | |||
|
Carroll County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.022 km² en telt 28.836 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Carrollton.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 16.811 | — | |
1910 | 15.761 | −6,2% | |
1920 | 15.942 | 1,1% | |
1930 | 16.057 | 0,7% | |
1940 | 17.449 | 8,7% | |
1950 | 19.039 | 9,1% | |
1960 | 20.857 | 9,5% | |
1970 | 21.579 | 3,5% | |
1980 | 25.598 | 18,6% | |
1990 | 26.521 | 3,6% | |
2000 | 28.836 | 8,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |