In dit artikel zullen we het onderwerp Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1996 in detail onderzoeken, waarbij we de oorsprong ervan, de impact op de samenleving en mogelijke implicaties voor de toekomst analyseren. Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1996 is al lange tijd onderwerp van belangstelling en debat, en de relevantie ervan blijft vandaag de dag nog steeds aanzienlijk. Via verschillende perspectieven en benaderingen proberen we licht te werpen op de verschillende aspecten rond Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1996, om zo een alomvattende en verrijkende visie voor onze lezers te bieden. Van het historische belang tot de invloed ervan op de hedendaagse cultuur, we zullen nader bekijken wat Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1996 betekent en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.
Jamaica op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Jamaica | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | JAM | |||||||||||||||||||||
NOC | Jamaica Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jamaica op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | ||||||||||||||||||||||
Jamaica op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Jamaica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Het land won zes medailles, waaronder één gouden voor hordeloopster Deon Hemmings.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Leon Gordon | 100m (m) | serie 2: 4de in 10,48 | |
Michael Green | serie 4: 1ste in 10,16 kwartfinale 4: 2de in 10,11 halve finale 1: 4de in 10,11 finale: 7de in 10,16 | ||
Ray Stewart | serie 3: 5de in 10,38 kwartfinale 3: 4de in 10,18 | ||
Elston Cawley | 200m (m) | serie 2: 3de in 20,73 kwartfinale 4: 7de in 20,75 | |
Percy Spencer | serie 4: 3de in 20,73 kwartfinale 1: 5de in 20,59 | ||
Davian Clarke | 400m (m) | serie 2: 1ste in 45,54 kwartfinale 1: 2de in 44,98 halve finale 1: 2de in 44,87 finale: 7de in 44,99 | |
Roxbert Martin | serie 8: 4de in 46,01 kwartfinale 3: 2de in 44,74 halve finale 2: 2de in 44,81 finale: 6de in 44,83 | ||
Michael McDonald | serie 7: 3de in 45,50 kwartfinale 4: 3de in 45,26 halve finale 2: 7de in 45,48 | ||
Dinsdale Morgan | 800m (m) | serie 7: 4de in 1.47,40 | |
Clive Terrelonge | serie 5: 6de in 1.48,29 | ||
Robert Foster | 110m horden (m) | serie 8: 3de in 13,58 kwartfinale 1: 2de in 13,51 halve finale 2: 6de in 13,49 | |
Neil Gardner | 400m horden (m) | serie 7: 4de in 48,30 halve finale 2: 5de in 48,30 | |
Winthrop Graham | serie 5: niet gefinisht | ||
Dinsdale Morgan | serie 1: 4de in 49,16 | ||
Leon Gordon Michael Green Percival Spencer Raymond Stewart |
4x100m (m) | gediskwalificeerd | |
Michael McDonald Davian Clarke Greg Haughton Roxbert Martin Dennis Blake Garth Robinson |
4x400m (m) | ![]() |
2.59,42 |
Nils Antonio | marathon (m) | 2:44.10 | |
James Beckford | verspringen (m) | ![]() |
kwalificatie: 10de met 8,02m finale: 2de met 8,29m |
Juliet Cuthbert | 100m (v) | serie 4: 1ste in 11,06 kwartfinale 3: 1ste in 11,20 halve finale 2: 5de in 11,07 | |
Beverly McDonald | serie 5: 7de in 12,08 | ||
Merlene Ottey-Page | ![]() |
serie 3: 1ste in 11,13 kwartfinale 4: 1ste in 11,02 halve finale 1: 1ste in 10,93 finale: 2de in 10,94 | |
Juliet Cuthbert | 200m (v) | serie 3: 1ste in 23,03 kwartfinale 4: 2de in 22,62 halve finale 1: 3de in 22,24 finale: 7de in 22,60 | |
Beverly McDonald | serie 5: 3de in 23,04 kwartfinale 1: niet gestart | ||
Merlene Ottey-Page | ![]() |
serie 4: 1ste in 22,92 kwartfinale 2: 1ste in 22,62 halve finale 2: 1ste in 22,08 finale: 2de in 22,24 | |
Juliet Campbell | 400m (v) | ||
Merlene Frazer | |||
Sandie Richards | 50,45 | ||
Inez Turner | 800m (v) | ||
Michelle Freeman | 100m horden (v) | serie 2: 1ste in 12,76 kwartfinale 3: 1ste in 12,57 halve finale 1: 1ste in 12,61 finale: 6de in 12,76 | |
Dionne Rose | serie 5: 2de in 12,81 kwartfinale 1: 2de in 12,76 halve finale 2: 4de in 12,64 finale: 5de in 12,74 | ||
Gillian Russell | serie 6: 2de in 12,85 kwartfinale 2: 5de in 12,78 | ||
Deon Hemmings | 400m horden (v) | ![]() |
52,82 |
Debbie-Ann Parris | 53,97 | ||
Catherine Pomales-Scott | |||
Merlene Ottey-Page Juliet Cuthbert Michelle Freeman Nikole Mitchell Gillian Russell Andria Lloyd |
4x100m (v) | ![]() |
42,24 |
Merlene Frazer Sandie Richards Juliet Campbell Deon Hemmings Tracey Ann Barnes Inez Turner |
4x400m (v) | 3.21,69 | |
Lacena Golding-Clarke | verspringen (v) | geen geldige poging | |
Diane Guthrie-Gresham | 6,27m | ||
Dione Rose | |||
Suzette Lee | hink-stap-springen (v) | 13,65m | |
Diane Guthrie-Gresham | zevenkamp (v) | 6087 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tyson Gray | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Sean Black | -71kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Rowan Donaldson | -75kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Hyatt | enkelspel (m) | groep N 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Stephen Hylton | groep H: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() | ||
Michael Hyatt Stephen Hylton |
dubbelspel (m) | groep D: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joseph Stockhausen Andrew Gooding |
470 (m) | 267 punten: (27-33- |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sion Brinn | 50m vrije slag (m) | serie 5: 1ste in 23,35 (NR) | |
100m vrije slag (m) | serie 4: 1ste in 50,38 (NR) finale B: 4de in 50,09 (NR) |