In de wereld van vandaag is Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1956 een onderwerp van relevantie en debat in de samenleving geworden. Met de vooruitgang van de technologie en veranderingen in levensstijl is Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1956 steeds belangrijker geworden in ons leven. Zowel op persoonlijk als op mondiaal niveau is de invloed van Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1956 in verschillende aspecten merkbaar, waardoor discussies en reflecties op verschillende gebieden ontstaan. In dit artikel zullen we het belang van Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1956 in de huidige context onderzoeken, evenals de implicaties ervan op verschillende gebieden van ons dagelijks leven.
Jamaica op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Jamaica | ||||||
IOC-landcode | JAM | ||||||
NOC | Jamaica Olympic Association externe link | ||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | |||||||
| |||||||
Jamaica op de Zomerspelen | |||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | |||||||
Jamaica op de Winterspelen | |||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Jamaica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië. Voor het eerst in drie deelnames wist het geen enkele medaille te winnen.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Keith Gardner | 100m (m) | serie 6: 3de in 11,22 | |
Richard Estick | 200m (m) | serie 12: 5de in 25,81 | |
Malcolm Spence | serie 5: 6de in 21,86 | ||
Mel Spence | serie 1: 4de in 22,13 | ||
George Kerr | 400m (m) | serie 6: 2de in 49,74 kwartfinale 4: 4de in 47,79 | |
Mal Spence | serie 7: 2de in 48,31 kwartfinale 2: 2de in 47,42 halve finale 2: 6de in 47,52 | ||
Mel Spence | serie 8: 2de in 48,00 kwartfinale 3: 3de in 47,38 halve finale 1: 4de in 47,58 | ||
Keith Gardner | 110m horden (m) | serie 3: 5de in 14,65 | |
Keith Gardner George Kerr Mel Spence Malcolm Spence |
4x400m (m) | 3.11,0 | |
Ernle Haisley | hoogspringen (m) | kwalificatie: 19de met 1,92m finale: 15de met 1,96m |