In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1956. Vanaf het begin tot de evolutie ervan vandaag de dag heeft dit onderwerp een ongekende belangstelling gewekt bij talloze mensen over de hele wereld. We zullen de verschillende aspecten onderzoeken die Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1956 zo relevant maken in de huidige samenleving en hoe dit verschillende gebieden van het dagelijks leven heeft beïnvloed. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen van experts over dit onderwerp analyseren, met als doel onze lezers een completere en verrijkende visie te bieden. Maak je klaar om aan een fascinerende reis door Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1956 te beginnen!
Denemarken op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Denemarken | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | DEN | |||||||||||||||||||||
NOC | Danmarks Idrætsforbund (da) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Denemarken op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Denemarken op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Denemarken nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië en Stockholm, Zweden (onderdelen paardensport).
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Zeilen | Paul Elvstrøm | finn | ![]() |
Paardensport | Lis Hartel | dressuur individueel | ![]() |
Zeilen | Ole Berntsen Christian von Bülow Cyril Andresen |
dragon | |
Kanovaren | Tove Søby | K-1 500m (v) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gunnar Nielsen | 800m (m) | serie 4: 1ste in 1.51,2 halve finale 1: niet gestart | |
1500m (m) | serie 3: 4de in 3.48,8 finale: 10de in 3.45,0 | ||
Thyge Thøgersen | 5000m (m) | serie 1: 5de in 14.29,34 finale: 8ste in 14.21,0 | |
10000m (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Henrik Ottesen | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Hans Pedersen | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Christian Andersen | -75kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kaj Sylvan Gerner Christiansen |
C-2 1000m (m) | serie 1: 4de in 5.07,5 finale: gediskwalificeerd | |
Aksel Duun Finn Haunstoft |
C-2 10000m (m) | 55.54,3 | |
Villy Christiansen | K-1 1000m (m) | serie 3: 2de in 4.25,2 finale: 7de in 4.25,2 | |
Svend Frømming | K-1 10000m (m) | 50.10,0 | |
Tove Søby | K-1 500m (v) | ![]() |
serie 2: 1ste in 2.23,7 finale: 3de in 2.22,3 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Finn Pedersen Kjeld Østrøm |
twee-zonder (m) | serie 2: 2de in 7.36,6 halve finale 1: 4de in 8.55,1 | |
Tage Grandahl Barge Hansen Mogens SÖrensen Elo Tostenas |
vier-zonder (m) | serie 1: 4de in 7.08,1 1ste ronde herkansingen: niet gestart | |
Tage Grandahl Barge Hansen Mogens SÖrensen Elo Tostenas John Vilhelmsen |
vier-met (m) | serie 2: 2de in 7.05,3 halve finale 1: 3de in 8.08,4 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karen Lachmann | floret (v) | 1ste ronde groep 3: 4de met 4 overwinningen halve finale groep 1: 2de met 4 overwinningen finale: 6de |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ole Hviid Jensen | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1149 punten: (396-392-361) | |
Uffe Schultz Larsen | 1152 punten: (393-388-371) | ||
Ole Hviid Jensen | 50m geweer liggend (m) | 590 punten: (99-95-99-98-99-100) | |
Uffe Schultz Larsen | 595 punten: (97-100-100-99-100-99) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hanna Laursen | 10m toren (v) | voorronde: 17de met 35,39 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Allan Juel Larsen | tijdrit (m) | 1.14,3 | |
Weg | |||
Palle Lykke Jensen | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Elvstrøm | finn | ![]() |
7509 punten: (1-8- |
Ole Berntsen Cyril Andresen Christian von Bülow |
dragon | ![]() |
5723 punten: (1-4-4-2-2- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Knud Gleie | 200m schoolslag (m) | serie 1: 2de in 2.36,4 finale: 6de in 2.40,0 | |
Jytte Hansen | 200m schoolslag (v) | serie 2: 5de in 2.59,8 |