Praten over Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1996 is een onderwerp dat de interesse wekt van mensen van alle leeftijden en profielen. Of het nu vanwege zijn historische relevantie, zijn impact op de huidige samenleving of zijn invloed op verschillende gebieden is, Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1996 is een onderwerp dat het verdient om in zijn geheel onderzocht en begrepen te worden. Door de jaren heen is Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1996 het onderwerp geweest van debat, analyse en studie, wat het belang en de betekenis ervan aantoont. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1996, waarbij we de verschillende facetten ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de impact ervan op het dagelijks leven onderzoeken.
Denemarken op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Denemarken | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | DEN | |||||||||||||||||||||
NOC | Danmarks Idrætsforbund (da) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Denemarken op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Denemarken op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Denemarken nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Claus Jørgensen | 20km snelwandelen (m) | 1:25.28 | |
Martin Voss | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 13de met 5,40m | |
Jan Bielecki | kogelslingeren (m) | kwalificatie groep A: 17de met 69,40m | |
Nina Christiansen | 5000m (v) | serie 2: 9de in 15.56,38 | |
Gitte Karlshøj | marathon (v) | niet gefinisht | |
Renata Pytełewska-Nielsen | verspringen (v) | kwalificatie groep A: geen geldige sprong | |
Jette Jeppesen | speerwerpen (v) | kwalificatie groep A: 13de met 56,16m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Poul-Erik Høyer Larsen | enkelspel (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Thomas Stuer-Lauridsen | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | ||
Michael Søgaard Henrik Svarrer |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Jens Eriksen Christian Jakobsen |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Jon Holst-Christensen Thomas Lund |
1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | ||
Camilla Martin | enkelspel (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Anne Søndergaard | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Ann Jørgensen Lotte Olsen |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Lisbet Stuer-Lauridsen Marlene Thomsen |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | ||
Helene Kirkegaard Rikke Olsen |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | ||
Christian Jacobsen Lotte Olsen |
dubbelspel (g) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Jens Eriksen Helene Kirkegaard |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Rikke Olsen Michael Sogaard |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hasan Al | -67kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Brian Johansen | -75kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anja Andersen Camilla Andersen Kristine Andersen Heidi Astrup Tina Bøttzau Marianne Florman Conny Hamann Anja Hansen Anette Hoffman Tonje Kjærgaard Janne Kolling Susanne Lauritsen Gitte Madsen Lene Rantala Gitte Sunesen Anne Dorthe Tanderup |
vrouwen | ![]() |
groep A: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 62 | +27 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 | +11 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 90 | -26 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
26 juli | Atlanta | ![]() |
29-19 | ![]() | |
28 juli | Atlanta | ![]() |
21-33 | ![]() | |
30 juli | Atlanta | ![]() |
22-27 | ![]() | |
Halve finale | |||||
1 augustus | Atlanta | ![]() |
23-19 | ![]() | |
Finale | |||||
3 augustus | Atlanta | ![]() |
37-33 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christian Frederiksen | C-1 500m (m) | serie 2: 4de in 1.55,056 halve finale 2: 3de in 1.52,174 finale: 6de in 1.52,846 | |
Arne Nielsson | C-1 1000m (m) | serie 1: 5de in 4.30,258 halve finale 1: 3de in 4.14,573 | |
Thor Nielsen Jesper Møllegaard Staal |
K-2 500m (m) | serie 2: 4de in 1.32,641 herkansingen: 1ste in 1.36,419 halve finale 2: 5de in 1.30,659 finale: 9de in 1.30,753 | |
K-2 1000m (m) | serie 2: 2de in 3.41,640 halve finale 1: 2de in 3.17,420 finale: 6de in 3.12,054 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Finn Hansen | individueel | Grand Prix test: 25ste met 65,44% Grand Prix special: 20ste met 65,63% | |
Lars Petersen | Grand Prix test: 12de met 68,20% Grand Prix special: 13de met 68,74% Grand Prix freestyle: 11de met 70,88% | ||
Eventing | |||
Nils Haagensen | individueel | dressuur: 19de met 54,6 strafpunten cross country: niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lars Christensen Martin Haldbo Hansen |
dubbel-twee (m) | serie 2: 1ste in 6.48,75 halve finale 2: 3de in 6.37,10 finale: 4de in 6.24,77 | |
Eskild Ebbesen Victor Feddersen Niels Henriksen Thomas Poulsen |
lichte vier-zonder (m) | ![]() |
|
Trine Hansen | skiff (v) | ![]() |
serie 3: 1ste in 8.02,06 halve finale 2: 1ste in 7.53,45 finale: 3de in 7.37,20 |
Lene Andersson Berit Christoffersen |
lichte dubbel-twee (v) | ||
Ulla Werner Hansen Sarah Lauritzen Inger Pors Olsen Dorthe Pedersen |
dubbel-vier (v) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eva Fjellerup | degen (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jens Harskov Loczi | 50m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie: 28ste met 1158 punten (399-368-391) | |
Torben Grimmel | 50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 39ste met 590 punten | |
Jens Harskov Loczi | kwalificatie: 26ste met 593 punten (399-368-391) | ||
Anders Lau | 25m snelvuurpistool (m) | kwalificatie: 20ste met 578 punten (292-286) | |
Ole Riber Rasmussen | skeet (m) | kwalificatie: 4de met 122 punten (73-49) finale: 4de met 147 punten | |
Keld Hansen | trap (m) | kwalificatie: 37ste met 117 punten (70-47) | |
Anni Bissø | 10m luchtgeweer (v) | kwalificatie: 31ste met 387 punten | |
50m geweer 3 houdingen (v)) | kwalificatie: 22ste met 574 punten (194-190-190) | ||
Susanne Meyerhoff | 25m pistool (v) | kwalificatie: 34ste met 564 punten (284-280) | |
Majbritt Hjortshøj | 10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 23ste met 376 punten | |
Susanne Meyerhoff | kwalificatie: 15de met 379 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kenneth Carlsen | enkelspel (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Frederik Fetterlein | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Kenneth Carlsen Frederik Fetterlein |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lene Terp Christina Petersen Merete Pedersen Anne Nielsen Lene Madsen Bonny Madsen Annette Laursen Dorthe Larsen Gitte Krogh Lisbet Kolding Helle Jensen Rikke Holm Kamma Flæng Birgit Christensen Christina Bonde |
vrouwen | groep A: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
21 juli | Atlanta | ![]() |
3-0 | ![]() | |
23 juli | Atlanta | ![]() |
1-5 | ![]() | |
25 juli | Atlanta | ![]() |
1-3 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Jan Bo Petersen | puntenkoers (m) | 7 punten | |
Frederik Bertelsen Jimmi Madsen Michael Steen Nielsen Jakob Piil |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 13de in 4.16,175 | |
Mountainbike | |||
Lennie Kristensen | mannen | 2:26.02 | |
Jan Østergaard | 2:34.30 | ||
Weg | |||
Bjarne Riis | tijdrit (m) | 1:07.47 | |
Brian Holm Sørensen | niet gestart | ||
Lars Michaelsen | wegwedstrijd (m) | 4:56.45 | |
Bjarne Riis | 4:56.51 | ||
Jesper Skibby | 4:55.24 | ||
Rolf Sørensen | ![]() |
4:53.56 | |
Brian Holm Sørensen | 4:56.45 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Morten Egeblad Christoffersen | mistral (m) | 101 punten: ( | |
Bjørn Westergaard | finn (m) | 122 punten: (12-16- | |
Kristine Roug | europe (v) | ![]() |
24 punten: (2-1-3-2-1-2- |
Susanne Ward Michaëla Ward-Meehan |
470 (v) | 56 punten: (6-3- | |
Jens Eckardt | laser | 142 punten: ( | |
Martin Hejlsberg Michael Hestbæk |
star | 64 punten: (7-9-8-2-12-10-6-10- | |
MJan Eli Andersen Jens Bojsen-Møller Stig Westergaard |
soling | 58 punten: (15-6-3-16- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jacob Carstensen | 200m vrije slag (m) | serie 6: 5de in 1.50,79 finale B: 6de in 1.50,54 | |
400m vrije slag (m) | serie 5: 3de in 3.52,62 finale: 8ste in 3.54,45 | ||
1500m vrije slag (m) | serie 2: 3de in 15.43,75 | ||
Mette Nørskov Nielsen | 50m vrije slag (v) | serie 4: 7de in 26,50 | |
Mette Jacobsen | 100m vrije slag (v) | serie 6: 3de in 56,06 finale: 7de in 56,01 | |
Mia Muusfeldt | 200m vrije slag (v) | serie 6: 8ste in 2.07,29 | |
Britt Raaby | 400m vrije slag (v) | serie 1: 2de in 4.21,46 | |
Mette Jacobsen | 100m rugslag (v) | serie 5: 4de in 1.03,14 | |
200m rugslag (v) | serie 4: 6de in 2.16,68 | ||
Britta Vestergaard | 200m schoolslag (v) | serie 1: niet gestart | |
Mette Jacobsen | 100m vlinderslag (v) | serie 4: 3de in 1.00,91 finale: 8ste in 1.00,76 | |
Sophia Skou | serie 5: 4de in 1.01,25 finale B: 3de in 1.00,95 | ||
Mette Jacobsen | 200m vlinderslag (v) | serie 4: niet gestart | |
Sophia Skou | serie 3: 5de in 2.13,59 finale B: 1ste in 2.12,41 | ||
Britta Vestergaard | 200m wisselslag (v) | serie 4: 5de in 2.18,35 finale B: 6de in 2.17,95 | |
400m wisselslag (v) | serie 3: 7de in 4.55,03 | ||
Karen Egdal Ditte Jensen Mette Jacobsen Mette Nielsen |
4x100m vrije slag (v) | serie 3: 4de in 3.48,93 | |
Ditte Jensen Berit Puggaard Britt Raaby Britta Vestergaard |
4x200m vrije slag (v) | serie 3: 5de in 8.16,32 |