In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Qatar op de Olympische Zomerspelen 1996 verkennen, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Van de impact ervan op de samenleving tot de relevantie ervan vandaag de dag heeft Qatar op de Olympische Zomerspelen 1996 eindeloze debatten en discussies op verschillende gebieden opgeleverd. Langs deze lijnen zullen we ons verdiepen in de oorsprong ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de invloed ervan op verschillende gebieden, wat een breed en verrijkend perspectief biedt voor degenen die dit onderwerp verder willen begrijpen. Ga met ons mee op deze spannende reis en ontdek alles wat Qatar op de Olympische Zomerspelen 1996 te bieden heeft.
Qatar op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Qatar | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | QAT | |||||||||||||||||||||
NOC | Qatar Olympic Committee (en) (ar) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Qatar op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Qatar nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Het was de vierde deelname van het land aan de spelen en in tegenstelling tot de vorige editie werden er geen medailles gewonnen.
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ibrahim Ismail | 200m (m) | serie 9: niet gestart | |
400m (m) | serie 3: 2de in 45,61 kwartfinale 2: 2de in 44,96 halve finale 1: 3de in 45,02 finale: niet gefinisht | ||
Abdul Rahman Al-Abdullah | 800m (m) | serie 2: 5de in 1.48,52 | |
Mohamed Suleiman | 1500m (m) | serie 3: 7de in 3.37,70 halve finale 2: 4de in 3.36,01 finale: 9de in 3.38,26 | |
Mubarak Sultan Al-Nubi Faraj | 400m horden (m) | serie 2: 4de in 49,27 | |
Jamal Abdi Hassan | 3000m steeplechase (m) | serie 1: 7de in 8.36,99 halve finale 2: 11de in 8.36,40 | |
Mubarak Sultan Al-Nubi Faraj Ali Ismail Doka Sami al-Abdulla Hamad al-Dosari |
4x400m (m) | serie 2: 5de in 3.08,25 | |
Bilal Saad Mubarak | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: 6de met 19,39m finale: 10de met 19,33m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nasser Al-Attiya | skeet (m) | kwalificatie: 15de met 120 punten (25-22-24-25-24) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hamad Al-Hammadi | enkelspel (m) | groep J: 4de V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khalifa Al-Hitmi | laser klasse | 397 punten: (46-42-45- |