Tegenwoordig is Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1996 een onderwerp dat grote belangstelling in de samenleving wekt. Lange tijd is Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1996 het onderwerp geweest van debat en controverse, waardoor er tegenstrijdige meningen ontstonden onder experts en het grote publiek. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1996, onderzoeken we de verschillende facetten ervan en analyseren we het belang ervan in de huidige context. Door de geschiedenis heen heeft Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1996 op verschillende gebieden een cruciale rol gespeeld en de manier beïnvloed waarop mensen de wereld om hen heen waarnemen. Daarom is het essentieel om Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1996 grondig te begrijpen om de impact ervan vandaag te begrijpen en te anticiperen op de evolutie ervan in de toekomst.
Frankrijk op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | FRA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique et Sportif Français (fr) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Frankrijk op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Frankrijk op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Frankrijk nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Het land won in totaal zevenendertig medailles, waarvan vijftien gouden.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Needy Guims | 100m (m) | 35e | serie 10: 2e in 10,39 kwartfinale 2: 7e in 10,43 |
Pascal Theophile | 31e | serie 7: 3e in 10,41 kwartfinale 4: 6e in 10,38 | |
Jean-Louis Rapnouil | 400m (m) | 26e | serie 4: 2e in 45,93 kwartfinale 4: 5e in 45,74 |
Jimmy Jean-Joseph | 800m (m) | 22e | serie 4: 4e in 1.45,64 halve finale 3: 6e in 1.48,50 |
Bruno Konczylo | 13e | serie 2: 3e in 1.46,04 halve finale 1: 7e in 1.48,02 | |
Kader Chekhemani | 1500m (m) | 13e | serie 4: 3e in 3.37,81 halve finale 1: 8e in 3.34,84 |
Mickaël Damian | 39e | serie 3: 8e in 3.39,21 | |
Eric Dubus | 53e | serie 5: 9e in 3.47,01 | |
Abdellah Béhar | 10000m (m) | DNF | serie 2: niet gefinisht |
Mohamed Ezzher | 39e | serie 1: 18e in 29.55,34 | |
Vincent Clarico | 110m horden (m) | 9e | serie 6: 2e in 13,52 kwartfinale 1: 4e in 13,57 halve finale 2: 5e in 13,43 |
Emmanuel Romary | 28e | serie 8: 5e in 13,68 kwartfinale 2: 8e in 13,81 | |
Nadir Bosch | 3000m steeplechase (m) | 23e | serie 2: 7e in 8.31,65 halve finale 2: 12e in 8.47,31 |
Hermann Lomba Régis Groisard Pascal Theophile Needy Guims |
4x100m (m) | DNF | serie 5: 2e in 39,00 halve finale 2: 4e in 38,82 finale: niet gefinisht |
Jean-Olivier Brosseau | 20km snelwandelen (m) | 35e | 1:26.29 |
Denis Langlois | 14e | 1:23.08 | |
Thierry Toutain | 10e | 1:21.56 | |
Martial Fesselier | 50km snelwandelen (m) | 28e | 4:04.42 |
René Piller | 19e | 3:58.00 | |
Thierry Toutain | DSQ | gediskwalificeerd | |
Emmanuel Bangué | verspringen (m) | 4e | kwalificatie groep B: 4e met 8,09m finale: 4e met 8,19m |
Alain Andji | polsstokhoogspringen (m) | 9e | kwalificatie groep A: 1e met 5,70m finale: 9e met 5,70m |
Jean Galfione | ![]() |
kwalificatie groep B: 3e met 5,70m finale: 1e met 5,92m | |
Gilles Dupray | kogelslingeren (m) | 19e | kwalificatie groep A: 10e met 74,04m |
Christophe Épalle | 17e | kwalificatie groep A: 9e met 74,22m | |
Raphaël Piolanti | 11e | kwalificatie groep B: 5e met 76,44m finale: 11e met 75,24m | |
Sébastien Levicq | tienkamp (m) | 17e | 8192 punten |
Christian Plaziat | 11e | 8282 punten | |
Odiah Sidibé | 100m (v) | 16e | serie 2: 3e in 11,40 kwartfinale 1: 4e in 11,38 halve finale 1: 8e in 11,35 |
Marie-José Pérec | 200m (v) | ![]() |
serie 6: 1e in 22,62 kwartfinale 3: 1e in 22,24 halve finale 1: 1e in 22,07 finale: 1e in 22,12 |
400m (v) | ![]() |
serie 4: 3e in 51,82 kwartfinale 2: 1e in 51,00 halve finale 2: 1e in 49,19 finale: 1e in 48,25 | |
Viviane Dorsile | 800m (v) | 11e | serie 2: 4e in 2.00,02 halve finale 1: 7e in 2.00,68 |
Patricia Djaté-Taillard | 6e | serie 5: 2e in 1.58,98 halve finale 2: 3e in 1.57,93 finale: 6e in 1.56,91 | |
Blandine Bitzner-Ducret | 1500m (v) | 15e | serie 2: 5e in 4.13,83 halve finale 1: 8e in 4.12,27 |
Frederique Quentin | 25e | serie 1: 9e in 4.15,95 | |
Chantal Dällenbach | 10000m (v) | 26e | serie 2: 15e in 33.22,85 |
Farida Fates | 32e | serie 1: 15e in 34.38,49 | |
Cécile Cinélu | 100m horden (v) | 23e | serie 4: 6e in 13,05 kwartfinale 1: 6e in 13,06 |
Patricia Girard-Leno | ![]() |
serie 2: 2e in 12,84 kwartfinale 2: 3e in 12,72 halve finale 1: 2e in 12,59 finale: 3e in 12,65 | |
Monique Tourret | 28e | serie 3: 4e in 13,12 kwartfinale 4: 7e in 13,17 | |
Sandra Citte Odiah Sidibe Patricia Girard-Leno Marie-José Pérec |
4x100m (v) | 6e | serie 3: 2e in 43,09 finale: 6e in 42,76 |
Francine Landre Viviane Dorsile Evelyne Elien Elsa de Vassoigne |
4x400m (v) | 8e | serie 1: 3e in 3.28,07 finale: 8e in 3.28,46 |
Nadia Prasad | marathon (v) | 56e | 2:50.05 |
Nathalie Fortain | 10km snelwandelen (v) | 31e | 46.43 |
Valérie Nadaud | 36e | 47.49 | |
Isabelle Devaluez | discuswerpen (v) | 37e | kwalificatie groep B: 19e met 55,08m |
Nadine Auzeil | speerwerpen (v) | 31e | kwalificatie groep B: 16e met 52,71m |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Etienne Thobois | enkelspel (m) | 33e | 1e ronde: V van ![]() |
Sandra Dimbour | enkelspel (v) | 17e | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rachid Bouaita | -54kg (m) | 5e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Nordine Mouchi | -63,5kg (m) | 5e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Hussein Bayram | -67kg (m) | 17e | 1e ronde: V van ![]() |
Jean-Paul Mendy | -75kg (m) | 17e | 1e ronde: V van ![]() |
Jean-Louis Mandengue | -81kg (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Christophe Mendy | -91kg (m) | 5e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Josué Blocus | +91kg (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sébastien Flute | individueel (m) | 39e | plaatsingsronde: 46e met 644 punten 1e ronde: V van ![]() |
Damien Letulle | 56e | plaatsingsronde: 26e met 657 punten 1e ronde: V van ![]() | |
Lionel Torres | 8e | plaatsingsronde: 45e met 644 punten 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Sébastien Flute Damien Letulle Lionel Torres |
team (m) | 9e | plaatsingsronde: 10e met 1945 punten 1e ronde: V van ![]() |
Séverine Bonal | individueel (m) | 20e | plaatsingsronde: 40e met 632 punten 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Bonnel | -54kg (m) | 11e | trekken: 6e met 115 kg stoten: 13e met 135 kg totaal: 250 kg |
Cédric Plançon | -91kg (m) | 19e | trekken: 20e met 155 kg stoten: 17e met 190 kg totaal: 345 kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Eva Serrano | individueel (v) | 6e | kwalificatie: 7e met 38,148 punten halve finale: 8e met 38,615 punten finale: 6e met 38,816 punten |
Charlotte Camboulives Caroline Chimot Sylvie Didone Audrey Grosclaude Frédérique Léhon Nadia Mimoun |
team (v) | 6e | kwalificatie: 5e met 38,233 punten finale: 4e met 38,199 punten |
Turnen | |||
Thiérry Aymes | vloer (v) | 4e | kwalificatie: 8e met 19,324 punten finale: 4e met 9,75 punten |
Patrice Casimir | paard met bogen (v) | 4e | kwalificatie: 5e met 19,425 punten finale: 4e met 9,762 punten |
Eric Poujade | 7e | kwalificatie: 4e met 19,437 punten finale: 7e met 9,35 punten | |
Thiérry Aymes | individuele meerkamp (m) | 102e | kwalificatie: 102e met 75,361 punten |
Patrice Casimir | 36e | kwalificatie: 23e met 113,424 punten | |
Sébastien Darrigade | 94e | kwalificatie: 94e met 84,162 punten | |
Frédéric Lemoine | 85e | kwalificatie: 85e met 92,987 punten | |
Frédérick Nicolas | 33e | kwalificatie: 39e met 111,500 punten finale: 33e met 55,862 punten | |
Eric Poujade | 93e | kwalificatie: 93e met 84,836 punten | |
Sébastien Tayac | 26e | kwalificatie: 27e met 113,086 punten finale: 26e met 56,699 punten | |
Thiérry Aymes Patrice Casimir Sébastien Darrigade Frédéric Lemoine Frédérick Nicolas Eric Poujade Sébastien Tayac |
meerkamp team (m) | 11e | 565,781 punten |
Cécile Canqueteau | individuele meerkamp (v) | 45e | kwalificatie: 45e met 74,461 punten |
Ludivine Furnon | 19e | kwalificatie: 35e met 75,474 punten finale: 19e met 38,243 punten | |
Laure Gély | 100e | kwalificatie: 100e met 36,562 punten | |
Isabelle Severino | 13e | kwalificatie: 26e met 76,173 punten finale: 13e met 38,524 punten | |
Elvire Teza | 16e | kwalificatie: 33e met 75,797 punten finale: 16e met 38,454 punten | |
Orélie Troscompt | 9e | kwalificatie: 99e met 37,062 punten | |
Emilie Volle | 36e | kwalificatie: 36e met 75,335 punten | |
Cécile Canqueteau Ludivine Furnon Laure Gély Isabelle Severino Elvire Teza Orélie Troscompt Emilie Volle |
meerkamp team (v) | 8e | 377,715 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Amalou Grégory Anquetil Stéphane Cordinier Yohan Delattre Christian Gaudin Stéphane Joulin Guéric Kervadec Denis Lathoud Pascal Mahé Bruno Martini Gaël Monthurel Raoul Prandi Jackson Richardson Philippe Schaaf Stéphane Stoecklin Frédéric Volle |
mannen | 6e | groep B: 1e W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 114 | +31 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 97 | +17 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 103 | +10 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 112 | +9 | 6 |
3 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 117 | −22 | 1 |
4 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 100 | 145 | −45 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
24 juli | Atlanta | ![]() |
27-25 | ![]() | |
25 juli | Atlanta | ![]() |
22-33 | ![]() | |
27 juli | Atlanta | ![]() |
37-23 | ![]() | |
29 juli | Atlanta | ![]() |
20-25 | ![]() | |
31 juli | Atlanta | ![]() |
23-24 | ![]() | |
Halve finale | |||||
2 augustus | Atlanta | ![]() |
20-24 | ![]() | |
Bronzen finale | |||||
4 augustus | Atlanta | ![]() |
27-25 | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franck Chambilly | -60kg (m) | 13e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |
Larbi Benboudaoud | -65kg (m) | 21e | 1e ronde: V van ![]() |
Christophe Gagliano | -71kg (m) | ![]() |
1e ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() herkansingen 3: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Djamel Bouras | -78kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Darcel Yandzi | -86kg (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |
Stéphane Traineau | -95kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
David Douillet | +95kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Sarah Nichilo-Rosso | -48kg (m) | 5e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Marie-Claire Restoux | -52kg (m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Magali Baton | -56kg (m) | 9e | 1e ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Cathérine Fleury-Vachon | -61kg (m) | 13e | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |
Alice Dubois | -66kg (m) | 5e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Estha Essombe | -72kg (m) | 5e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Christine Cicot | +72kg (m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() halve finale: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
Emmanuel Brugvin | C-1 (m) | 6e | 156,71 |
Hervé Delamarre | 5e | 155,98 | |
Patrice Estanguet | ![]() |
152,84 | |
Frank Adisson Wilfrid Forgues |
C-2 (m) | ![]() |
158,82 |
Thierry Saïdi Emmanuel del Rey |
5e | 165,47 | |
Laurent Burtz | K-1 (m) | 4e | 144,33 |
Jean-Yves Cheutin | 23e | 153,95 | |
Anne Boixel | K-1 (v) | 6e | 172,79 |
Myriam Fox-Jerusalmi | ![]() |
171,00 | |
Vlakwater | |||
Éric le Leuch | C-1 500m (m) | 10e | serie 2: 3e in 1.54,544 halve finale 1: 3e in 1.53,305 |
Pascal Sylvoz | C-1 1000m (m) | 5e | serie 1: 6e in 4.33,618 halve finale 2: 2e in 4.11,483 finale: 5e in 3.59,014 |
Vincent Olla | K-1 1000m (m) | 16e | serie 1: 5e in 3.58,075 herkansingen: 2e in 4.04,147 halve finale 2: 8e in 3.51,537 |
Pierre Lubac Patrick Lancereau |
K-2 1000m (m) | 5e | serie 3: 2e in 3.40,198 halve finale 2: 2e in 3.18,722 finale: 5e in 3.11,402 |
Anna Michaut | K-1 500m (v) | 17e | serie 1: 5e in 1.57,623 herkansingen: 3e in 2.05,477 halve finale 1: 8e in 1.55,930 |
Sabine Kleinhenz Séverine Loyau |
K-2 500m (v) | 9e | serie 3: 4e in 1.46,989 herkansingen: 1e in 1.51,417 halve finale 1: 5e in 1.46,589 finale: 9e in 1.43,449 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sebastien Deleigne | mannen | 26e | 5071 punten |
Christophe Ruer | 12e | 5363 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Dominique Brieussel | individueel | 23e | Grand Prix Test: 22e met 66,00% Grand Prix Special: 23e met 130,14 |
Dominique d'Esmé | 30e | Grand Prix Test: 30e met 60,48% | |
Margit Otto-Crépin | 7e | Grand Prix Test: 7e met 71,32% Grand Prix Special: 7e met 146,26 Grand Prix Freestyle: 6e met 75,55% | |
Dominique Brieussel Dominique d'Esmé Margit Otto-Crepin Marie-Helene Syre |
team | 4e | 5045 punten |
Eventing | |||
Marie-Christine Duroy | individueel | DNF | niet gefinisht |
Jean Teulére | 4e | 77,20 strafpunten | |
Didier Willefert | 9e | 89,20 strafpunten | |
Marie-Christine Duroy Roldolphe Scherer Koris Vieules Jacques Dulcy |
team | 8e | 162,40 strafpunten |
Springconcours | |||
Roger-Yves Bost | individueel | DNF | kwalificatie: 13e met 12,75 strafpunten |
Patrice Delaveau | DNF | kwalificatie: 25e met 16,50 strafpunten | |
Hervé Godignon | 17e | kwalificatie: 7e met 8,50 strafpunten finale: 17e met 9 strafpunten | |
Alexandra Ledermann | ![]() |
kwalificatie: 16e met 16,00 strafpunten finale: 4e met 4 strafpunten | |
Roger-Yves Bost Patrice Delaveau Hervé Godignon Alexandra Ledermann |
team | 4e | 20,25 strafpunten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Frédéric Kowal Samuel Barathay |
dubbel-twee (m) | ![]() |
serie 4: 1e in 6.44,01 halve finale 2: 1e in 6.32,86 finale: 3e in 6.19,85 |
Michel Andrieux Jean-Christophe Rolland |
twee-zonder (m) | ![]() |
serie 1: 1e in 6.35,75 halve finale 1: 2e in 6.49,15 finale: 3e in 6.22,15 |
Yves Lamarque Vincent Lepvraud Sébastien Vieilledent Fabrice Leclerc |
dubbel-vier (m) | 12e | serie 1: 4e in 6.12,69 herkansingen: 3e in 5.51,82 halve finale 1: 5e in 6.03,74 finale B: 6e in 6.00,48 |
Stéphane Barré Xavier Dorfman Stéphane Guerinot Henri-Pierre Dall'acqua |
lichte vier-zonder (m) | 7e | serie 3: 5e in 6.26,84 herkansingen: 3e in 5.59,95 halve finale 2: 4e in 6.15,75 finale B: 1e in 6.02,39 |
Bertrand Vecten Olivier Moncelet Daniel Fauché Gilles Bosquet |
vier-zonder (m) | ![]() |
serie 3: 3e in 6.18,70 halve finale 1: 1e in 6.09,58 finale: 2e in 6.07,03 |
Céline Garcia | skiff (v) | 10e | serie 2: 4e in 8.10,22 herkansingen: 2e in 8.32,58 halve finale 2: 5e in 8.13,37 finale B: 4e in 7.33,30 |
Myriam Lamolle Catherine Muller |
lichte dubbel-twee (v) | 10e | serie 1: 5e in 7.36,75 herkansingen: 3e in 7.03,27 halve finale 1: 5e in 7.20,11 finale B: 4e in 7.09,95 |
Christine Gossé Hélène Cortin |
twee-zonder (v) | ![]() |
serie 2: 1e in 7.31,91 halve finale 2: 1e in 7.30,21 finale: 3e in 7.03,82 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jean-Michel Henry | degen (m) | 6e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Robert Leroux | 12e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Éric Srecki | 9e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Jean-Michel Henry Robert Leroux Éric Srecki |
degen team (m) | ![]() |
1e ronde: vrij kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Franck Boidin | floret (m) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Philippe Omnès | 7e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Lionel Plumenail | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() | |
Jean-Philippe Daurelle | sabel (m) | 12e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() |
Franck Ducheix | 13e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Damien Touya | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() | |
Jean-Philippe Daurelle Franck Ducheix Damien Touya |
sabel team (m) | 5e | 1e ronde: vrij kwartfinale: V van ![]() |
Valérie Barlois-Mevel-Leroux | degen (v) | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Laura Flessel-Colovic | ![]() |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() | |
Sophie Moressée-Pichot | 10e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Valérie Barlois Laura Flessel Sophie Moressee-Pichot |
degen team (v) | ![]() |
1e ronde: vrij kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Clothilde Magnan | floret (v) | 23e | 1e ronde: V van ![]() |
Laurence Modaine-Cessac | 4e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Adeline Wuillème | 14e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Clothilde Magnan Laurence Modaine-Cessac Adeline Wuillème |
floret team (v) | 5e | 1e ronde: vrij kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre Amat | 10m luchtgeweer (m) | ![]() |
kwalificatie: 6e met 591 punten (99-98-97-99-99-99) finale: 3e met 693,1 punten |
Franck Badiou | 18e | kwalificatie: 18e met 588 punten (97-99-97-99-98-98) | |
Jean-Pierre Amat | 50m geweer 3 houdingen (m) | ![]() |
kwalificatie: 1e met 1175 punten (396-387-392) (OR) finale: 1e met 1273,9 punten (OR) |
Roger Chassat | 18e | kwalificatie: 35e met 1156 punten (392-385-379) | |
Michel Bury | 50m geweer liggend (m) | 30e | kwalificatie: 30e met 592 punten (99-98-100-99-97-99) |
Roger Chassat | 39e | kwalificatie: 39e met 590 punten (99-99-97-99-96-100) | |
Franck Dumoulin | 50m pistool (m) | 11e | kwalificatie: 11e met 560 punten (93-91-93-92-94-97) |
Gerard Fernandez | 28e | kwalificatie: 28e met 553 punten (95-88-94-90-92-94) | |
Franck Dumoulin | 25m snelvuurpistool (m) | 11e | kwalificatie: 21e met 575 punten (285-290) |
Franck Dumoulin | 10m luchtpistool (m) | 36e | kwalificatie: 36e met 573 punten (95-99-98-94-94-93) |
Gerard Fernandez | 12e | kwalificatie: 12e met 579 punten (94-95-95-100-98-97) | |
Franck Durbesson | skeet (m) | 7e | kwalificatie: 7e met 121 punten (73-48) |
Christophe Vicard | trap (m) | 37e | kwalificatie: 37e met 117 punten (70-47) |
Jean-Paul Gros | dubbeltrap (m) | 12e | kwalificatie: 12e met 135 punten (47-43-45) |
Marc Mennessier | 17e | kwalificatie: 17e met 131 punten (42-47-42) | |
Valérie Bellenoue | 10m luchtgeweer (v) | ![]() |
kwalificatie: 2e met 395 punten (99-99-98-99) finale: 3e met 693,1 punten |
Carole Couesnon | 18e | kwalificatie: 41e met 384 punten (99-96-94-95) | |
Muriel Bernard | dubbeltrap (v) | 14e | kwalificatie: 14e met 98 punten (34-35-29) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julie Danaux | 10m toren (v) | 29e | voorronde: 29e met 201,27 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Virginie Dedieu Marianne Aeschbacher Myriam Lignot Celine Leveque Julie Fabre Isabelle Manable Magali Rathier Charlotte Massardier Delphine Maréchal Éva Riffet |
team | 5e | 96,076 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jean-Philippe Gatien | enkelspel (m) | 17e | groep G: 2e W van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Patrick Chila | 9e | groep P: 1e W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Patrick Chila Christophe Legout |
dubbelspel (m) | 17e | groep C: 2e W van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Damien Eloi Jean-Philippe Gatien |
5e | groep D: 1e W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Wang Xiaoming | enkelspel (v) | 17e | groep B: 3e W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Emmanuelle Coubat Wang Xiaoming |
dubbelspel (v) | 9e | groep A 2e V van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Guillaume Raoux | enkelspel (m) | 33e | 1e ronde: V van ![]() |
Arnaud Boetsch | 17e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Arnaud Boetsch Guillaume Raoux |
dubbelspel (m) | 17e | 1e ronde: V van ![]() |
Nathalie Tauziat | enkelspel (v) | 33e | 1e ronde: V van ![]() |
Mary Pierce | 17e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Mary Pierce Nathalie Tauziat |
dubbelspel (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lionel Letizi Martin Djetou Jérôme Bonnissel Florent Laville Patrick Moreau Claude Makelele Vikash Dhorasoo Florian Maurice Antoine Sibierski Robert Pires Geoffray Toyes Vincent Candela Olivier Dacourt Tony Vairelles Vincent Fernández Sylvain Wiltord Sylvain Legwinski Oumar Dieng |
mannen | 5e | groep B: 1e W van ![]() G van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
20 juli | Miami | ![]() |
2-0 | ![]() | |
22 juli | Orlando | ![]() |
1-1 | ![]() | |
24 juli | Miami | ![]() |
2-1 | ![]() | |
Kwartfinale | |||||
27 juli | Miami | ![]() |
2-1 | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Beach | |||
Jean-Philippe Jodard Christian Penigaud |
mannen | 13e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Brigitte Lesage Anabelle Prawerman |
