In dit artikel zullen we de impact van Jamaica op de Olympische Winterspelen 1988 op de moderne samenleving onderzoeken. Jamaica op de Olympische Winterspelen 1988 is al jaren een onderwerp van interesse en discussie, en de invloed ervan kan op verschillende gebieden van het dagelijks leven worden waargenomen. Sinds zijn opkomst heeft Jamaica op de Olympische Winterspelen 1988 de aandacht getrokken van zowel academici, experts als leken, wat aanleiding gaf tot discussies over het belang, de implicaties en de mogelijke gevolgen ervan. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe Jamaica op de Olympische Winterspelen 1988 de manier heeft gevormd waarop we denken, handelen en omgaan met de wereld om ons heen, en welke perspectieven we kunnen hebben op de toekomst ervan.
Jamaica op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Jamaica | ||||||||||||||||
IOC-landcode | JAM | ||||||||||||||||
NOC | Jamaica Olympic Association externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jamaica op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | |||||||||||||||||
Jamaica op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988, die in Calgary (Canada) werden gehouden, nam Jamaica voor de eerste keer deel. Dit gaf aanleiding tot de film Cool Runnings.[1][2]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dudley Stokes Michael White |
2-mansbob (m) Jamaica I |
30e | 4.03,86 (+10,38) (1.00,20 / 1.00,56 / 1.01,87 / 1.01,23) |
Dudley Stokes Devon Harris Michael White Chris Stokes |
4-mansbob (m) Jamaica I |
dns-4 | niet gestart run 4 (58,04 / 59,37 / 1.03,19 / niet gestart) |