In dit artikel zullen we Roemenië op de Olympische Winterspelen 1988 in detail onderzoeken, een onderwerp dat de afgelopen jaren de aandacht van veel experts heeft getrokken. Roemenië op de Olympische Winterspelen 1988 is een complex en fascinerend onderwerp dat grote belangstelling heeft gewekt bij zowel de academische gemeenschap als het grote publiek. Op de volgende pagina's zullen we de verschillende facetten van Roemenië op de Olympische Winterspelen 1988 analyseren, van de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving. We zullen ons verdiepen in debatten, onderzoek en theorieën met betrekking tot Roemenië op de Olympische Winterspelen 1988, met als doel een alomvattend en actueel beeld te geven van dit voortdurend evoluerende onderwerp.
Roemenië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Roemenië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ROU | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Roemenië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Roemenië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988, die in Calgary (Canada) werden gehouden, nam Roemenië voor de dertiende keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mihaela Fera | afdaling (v) | dnf | opgave |
super g (v) | 34e | 1.25,55 (+6,52) | |
reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
slalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 58,35+dnf | |
combinatie (v) | 21e | 141,75 (+112,5) afdaling: 51,85 p. (1.19,82) slalom: 89,9 p. (1.31,54: 45,17+46,37) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Csaba Nagy Lakatos Costel Petrariu |
2-mansbob (m) Roemenië I |
24e | 4.02,02 (+8,54) (58,83 / 1.00,82 / 1.01,75 / 1.00,62) |
Dorin Degan Grigore Anghel |
2-mansbob (m) Roemenië II |
27e | 4.02,80 (+9,32) (58,85 / 1.01,00 / 1.01,81 / 1.01,14) |
Csaba Nagy Lakatos Grigore Anghel Florian Olteanu Costel Petrariu |
4-mansbob (m) Roemenië I |
20e | 3.51,89 (+4,38) (57,41 / 58,49 / 57,64 / 58,35) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mihaela Cârstoi | 5 km klassiek (v) | 51e | 18.21,6 (+3.17,6) |
20 km vrije stijl (v) | 48e | 1:06.59,5 (+11.05,9) | |
Rodica Drăguș | 10 km klassiek (v) | 39e | 33.51,4 (+3.43,1) |
20 km vrije stijl (v) | 39e | 1:03.06,0 (+7.12,4) | |
Ileana Hangan | 5 km klassiek (v) | dnf | opgave |
Adina Țuțulan | 10 km klassiek (v) | 47e | 35.31,1 (+5.22,8) |
20 km vrije stijl (v) | 46e | 1:05.48,6 (+9.55,0) | |
Team Ileana Hangan Mihaela Cârstoi Adina Țuțulan Rodica Drăguș |
4x5 km estafette (v) |
12e | 1:10.59,9 (+11.08,8) 18.58,9 17.38,5 17.44,8 16.37,7 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Livia Pelin | vrouwen | 17e | 3.09,651 (+5,678) (47,204 / 47,541 / 47,601 / 47,305) |