Dit artikel behandelt het onderwerp Filipijnen op de Olympische Winterspelen 1988 vanuit verschillende perspectieven en benaderingen, met als doel een holistische en complete visie op dit onderwerp te bieden. Verschillende aspecten met betrekking tot Filipijnen op de Olympische Winterspelen 1988 zullen worden geanalyseerd, waardoor gedetailleerde en bijgewerkte informatie wordt verstrekt waarmee de lezer het belang en de relevantie ervan in de huidige context volledig kan begrijpen. Op dezelfde manier zullen verschillende studies, onderzoeken en deskundigenadviezen over Filipijnen op de Olympische Winterspelen 1988 worden onderzocht, om een alomvattende en verrijkende visie te bieden die bijdraagt aan de kennis en het begrip van dit onderwerp. In het hele artikel zullen specifieke aspecten van Filipijnen op de Olympische Winterspelen 1988 worden uitgediept, waarbij de impact ervan op verschillende gebieden en de invloed ervan op de huidige samenleving worden benadrukt.
Filipijnen op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Filipijnen | ||||||||||||||||
IOC-landcode | PHI | ||||||||||||||||
NOC | Philippine Olympic Committee website | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Filipijnen op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Filipijnen op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 die in Calgary, Canada werden gehouden namen de Filipijnen deel met 1 sporter. Er werden geen medailles gewonnen voor de Filipijnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Raymund Ocampo | mannen | 35e | 3.27,661 (+22,113) (54,703 / 51,617 / 51,926 / 49,415) |