In het volgende artikel zullen we Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1964 onderzoeken vanuit een diep en gedetailleerd perspectief, waarbij we alle relevante aspecten met betrekking tot dit onderwerp behandelen. Van de geschiedenis en evolutie tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving, we zullen de verschillende standpunten en meningen van experts over dit onderwerp analyseren. Daarnaast zullen we casestudies en concrete voorbeelden onderzoeken om het belang en de relevantie ervan vandaag de dag te illustreren. Met bijgewerkte informatie en relevante gegevens probeert dit artikel een complete en verrijkende visie over Jamaica op de Olympische Zomerspelen 1964 te bieden, met als doel onze lezers te informeren en op te leiden over dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Jamaica op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Jamaica | ||||||
IOC-landcode | JAM | ||||||
NOC | Jamaica Olympic Association externe link | ||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | |||||||
| |||||||
Jamaica op de Zomerspelen | |||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | |||||||
Jamaica op de Winterspelen | |||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Jamaica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Het was de eerste deelname na de onafhankelijkheid in 1962. Vier jaar eerder nam het deel als onderdeel van de West-Indische Federatie en voor die tijd was het aanwezig als Britse kolonie. Voor de tweede en tot op heden (medio 2008) laatste keer werd er geen medaille gewonnen.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lynn Headley | 100m (m) | serie 10: 2de in 10,5 kwartfinale 4: 3de in 10,4 halve finale 2: 6de in 10,5 | |
Dennis Johnson | serie 6: 2de in 10,6 kwartfinale 1: 5de in 10,5 | ||
Pablo McNeil | serie 9: 3de in 10,5 kwartfinale 3: 4de in 10,5 halve finale 1: 6de in 10,3 | ||
Rupert Hoilette | 400m (m) | serie 3: 4de in 47,5 kwartfinale 3: 5de in 47,6 | |
George Kerr | serie 5: niet gestart | ||
Laurie Khan | serie 7: 3de in 47,2 kwartfinale 2: 4de in 47,0 halve finale 1: 6de in 47,0 | ||
George Kerr | 800m (m) | serie 5: 2de in 1.48,9 halve finale 2: 1ste in 1.46,1 (OR) finale: 4de in 1.45,9 | |
Neville Myton | serie 2: 5de in 1.52,4 | ||
1500m (m) | serie 1: 9de in 3.57,0 | ||
Pablo McNeil Patrick Robinson Lynn Headley Dennis Johnson |
4x100m (m) | serie 3: 2de in 40,1 halve finale 1: 3de in 39,6 finale: 4de in 39,4 | |
Laurie Khan Malcolm Spence Mel Spence George E. Kerr |
4x400m (m) | serie 1: 3de in 3.05,3 finale: 4de in 3.02,3 | |
Wellesley Clayton | verspringen (m) | kwalificatie: 19de met 7,28m | |
Carmen Smith | 100m (v) | serie 5: 5de in 11,7 kwartfinale 2: 4de in 11,7 halve finale 1: 8ste in 11,9 | |
Adlin Mair | 200m (v) | serie 4: 5de in 25,0 | |
Una Morris | serie 5: 3de in 24,2 halve finale 2: 3de in 23,7 finale: 4de in 23,5 | ||
400m (v) | serie 2: 3de in 55,3 halve finale 1: 6de in 54,9 | ||
Carmen Smith | 80m horden (v) | serie 3: 5de in 11,8 | |
Adlin Mair Una Morris Vilma Charlton Carmen Smith |
4x100m (v) | serie 1: 5de in 46,0 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Elliott | -71kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ronald Holmes | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tony Bridge | 50m pistool (m) | 492 punten: (83-83-78-88-81-79) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Steven Henriques Barton Kirkconnell Earl Taylor |
draken klasse | 832 punten: (22-23-DNF-20-18-21- |