In de wereld van vandaag is Uruguay op de Olympische Zomerspelen 1964 een relevant onderwerp en van groeiend belang voor een breed scala aan mensen. Of het nu gaat om het dagelijks leven, de politiek, de technologie of welk ander veld dan ook, Uruguay op de Olympische Zomerspelen 1964 speelt een cruciale rol in de manier waarop we leven en hoe onze omgeving evolueert. Naarmate de samenleving vooruitgaat en de omstandigheden veranderen, is het essentieel om op de hoogte te blijven en na te denken over Uruguay op de Olympische Zomerspelen 1964, zowel in de huidige context als in de historische relevantie ervan. In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Uruguay op de Olympische Zomerspelen 1964 en onderzoeken we de verschillende aspecten en implicaties ervan voor ons dagelijks leven.
Uruguay op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Uruguay | ||||||||||||||||
IOC-landcode | URU | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Uruguayo (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Uruguay op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Uruguay op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
|
Uruguay nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Nadat op de vorige editie geen enkele medaille werd gehaald, werd nu brons gewonnen. Het zou tot 2000 duren voordat Uruguay opnieuw een medaille zou winnen.
Mannen individuele wegwedstrijd