In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Colombia op de Olympische Zomerspelen 1964 en onderzoeken we de vele facetten en relevantie ervan in de huidige omgeving. Van de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving, we zullen elk relevant aspect in detail analyseren en een brede en volledige visie op dit onderwerp bieden. Colombia op de Olympische Zomerspelen 1964 is op verschillende gebieden het onderwerp van belangstelling en debat geweest, en door middel van dit onderzoek zullen we proberen licht te werpen op de belangrijkste componenten en implicaties ervan. Ga met ons mee op deze spannende reis en ontdek alles wat Colombia op de Olympische Zomerspelen 1964 ons te bieden heeft en zijn rol in de wereld van vandaag.
Colombia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Colombia | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COL | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Colombiano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Colombia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Ook de zesde olympische deelname bleef zonder medailles. De eerste medaille zou in 1972 worden behaald.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Francisco Gutierrez | 100m (m) | serie 7: 6de in 11,0 | |
Pedro Grajales | 200m (m) | serie 6: 3de in 21,4 kwartfinale 3: 7de in 21,7 | |
Francisco Gutierrez | serie 1: 6de in 21,8 | ||
Pedro Grajales | 400m (m) | serie 5: 4de in 47,2 kwartfinale 4: 6de in 47,8 | |
José Gregorio Neira | 800m (m) | serie 3: 7de in 1.55,6 | |
Álvaro Mejía | 5000m (m) | serie 2: 13de in 14.41,4 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emilio Echeverry | degen (m) | groep G: 8ste met 1 overwinning | |
Ernesto Sastre | groep F: 8ste met 0 overwinningen | ||
Dibier Tamayo | groep E: 8ste met 1 overwinning | ||
Emilio Echeverry Ernesto Sastre Dibier Tamayo Humberto Posada |
degen team (m) | groep B: 4de met 0 overwinningen | |
Emilio Echeverry | floret (m) | groep D: 5de met 1 overwinning | |
Ignacio Posada | groep G: 4de met 2 overwinningen kwartfinale groep F: 6de met 0 overwinningen | ||
Dibier Tamayo | groep H: 6de met 1 overwinning | ||
Ignacio Posada Dibier Tamayo Emilio Echeverry Ernesto Sastre Humberto Posada |
floret team (m) | groep D: 4de met 0 overwinningen | |
Emilio Echeverry | sabel (m) | groep D: 5de met 1 overwinning | |
Humberto Posada | groep H: 7de met 1 overwinning | ||
Ignacio Posada | groep A: 4de met 2 overwinningen kwartfinale groep D: 7de met 2 overwinningen |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Clopatofsky | 25m snelvuurpistool (m) | 560 punten: (281-279) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Diego Henao | 10m toren (m) | voorronde: 29ste met 76,91 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Eduardo Bustos | sprint (m) | serie 2: 2de 1ste ronde herkansingen: V van ![]() | |
Mario Vanegas | serie 12: 1ste in 12,09 2de ronde: 1ste in 12,07 kwartfinale 2: V van ![]() | ||
Eduardo Bustos | tijdrit (m) | 1.15,05 | |
Martín Rodríguez | individuele achtervolging (m) | serie 7: 2de in 5.17,77 | |
Weg | |||
Mario Escobar | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Rubén Darío Gómez | 4:39.51,79 | ||
Pablo Hernández | 4:39.51,75 | ||
Martín Rodríguez | 4:39.51,78 | ||
Rubén Darío Gómez Pablo Hernández Javier Suárez Pedro Sánchez |
ploegentijdrit (m) | 2:40.59,99 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julio Arango | 400m vrije slag (m) | serie 2: 5de in 4.35,1 | |
1500m vrije slag (m) | serie 5: 3de in 17.59,1 |