In de wereld van vandaag heeft Colombia op de Olympische Zomerspelen 1960 een ongekende relevantie gekregen. Of het nu gaat om wetenschap, cultuur, amusement of politiek, Colombia op de Olympische Zomerspelen 1960 is een fundamenteel onderwerp van discussie en analyse geworden. De impact ervan heeft de grenzen overschreden en heeft geleid tot een groot debat in de hedendaagse samenleving. Om het belang en de implicaties ervan te begrijpen, is het noodzakelijk om een diepgaande en gedetailleerde studie uit te voeren die ons in staat stelt om in al zijn dimensies te duiken. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Colombia op de Olympische Zomerspelen 1960, van de oorsprong tot de invloed ervan in de wereld van vandaag, met als doel licht te werpen op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Colombia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Colombia | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COL | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Colombiano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1960 in Rome | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Colombia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1960 in Rome, Italië. Ook de vijfde olympische deelname bleef zonder medailles. De eerste medaille zou pas in 1972 worden behaald.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jorge Pineda | -60kg (m) | DNF | drukken: 11de met 95kg trekken: geen geldige poging |
Ney López | -67,5kg (m) | 9e | drukken: 11de met 110kg trekken: 9de met 107,5kg stoten: 8ste met 140kg totaal: 357,5kg |
Carlos Caballero | -75kg (m) | 15e | drukken: 18de met 105kg trekken: 10de met 112,5kg stoten: 12de met 140kg totaal: 357,5kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jaime Duque | degen (m) | 75e | 1ste ronde groep 7: 7de met 0 overwinningen |
Emilio Echeverry | 37e | 1ste ronde groep 1: 4de met 3 overwinningen | |
Jaime Duque | floret (m) | 46e | 1ste ronde groep 10: 4de met 1 overwinning |
Emilio Echeverry | 71e | 1ste ronde groep 12: 6de met 1 overwinning | |
Jaime Duque | sabel (m) | 64e | 1ste ronde groep 5: 6de met 0 overwinningen |
Emilio Echeverry | 67e | 1ste ronde groep 8: 6de met 0 overwinningen |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Federico Andrade | 3m plank (m) | 29e | voorronde: 29ste met 41,43 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
José María Vallsera | 50m geweer 3 houdingen (m) | 56e | kwalificatie groep 1: 29ste met 527 punten (189-181-157) |
Noe Balvin | 50m pistool (m) | 59e | kwalificatie groep 1: 29ste met 323 punten (84-81-82-76) |
Fernando Hoyos | 60e | kwalificatie groep 1: 31ste met 319 punten (85-71-86-77) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Mario Vanegas | sprint (m) | 9e | 1ste ronde serie 4: W van ![]() 2de ronde serie 5: 3de 2de ronde herkansingen: 1ste in 11,8 2de ronde herkansingen finale: V van ![]() |
Diego Calero | tijdrit (m) | 22e | 1.14,18 |
Weg | |||
Rubén Darío Gómez | wegwedstrijd (m) | 27e | 4:20.57 |
Ramón Hoyos | 48e | 4:21.58 | |
Pablo Hurtado | DNF | niet gefinisht | |
Hernán Medina | 28e | 4:20.57 | |
Rubén Darío Gómez Roberto Buitrago Pablo Hurtado Hernán Medina |
ploegentijdrit (m) | 16e | 2:25.39,88 |