In de wereld van vandaag is Cuba op de Olympische Zomerspelen 1964 een onderwerp van grote relevantie en interesse geworden. De implicaties ervan variëren van persoonlijke tot mondiale aspecten en beïnvloeden individuen, gemeenschappen en samenlevingen als geheel. De impact van Cuba op de Olympische Zomerspelen 1964 is zichtbaar op verschillende gebieden, van technologie tot gezondheid, politiek en cultuur. Dit fenomeen heeft zowel enthousiasme als bezorgdheid teweeggebracht, waardoor er discussie is ontstaan over de gevolgen en uitdagingen ervan. In dit artikel zullen we de vele facetten van Cuba op de Olympische Zomerspelen 1964 verkennen en de invloed ervan in verschillende contexten analyseren, waardoor we een alomvattende en bijgewerkte visie kunnen bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is.
Cuba op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Cuba | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CUB | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Cubano | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cuba op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Cuba nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Voor het eerst sinds 1948 werd weer een medaille gewonnen.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Enrique Figuerola | 100m (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Enrique Figuerola | 100m (m) | ![]() |
serie 10: 1ste in 10,5 kwartfinale 1: 1ste in 10,3 halve finale 2: 3de in 10,4 finale: 2de in 10,2 |
Lázaro Betancourt | 110m horden (m) | serie 4: 2de in 14,6 halve finale 1: 6de in 14,2 | |
Miguelina Cobián | 100m (v) | serie 6: 2de in 11,6 kwartfinale 3: 3de in 11,5 halve finale 1: 1ste in 11,6 finale: 5de in 11,7 | |
200m (v) | serie 2: 1ste in 23,8 halve finale 1: gediskwalificeerd |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rafael Carbonell | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Fermin Espinosa | -54kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Roberto Caminero | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Bienvenido Hita | -60kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Félix Betancourt | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Virgilio Jimenez | -67kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernesto Varona | -90kg (m) | drukken: 11ste met 155 kg trekken: 13de met 130 kg stoten: 13de met 172,5 kg totaal: 457,5 kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gilberto Campbell Osvaldo Diaz Alfredo Hernandez Leovigildo Millan Roberto Ojeda |
vier-met (m) | serie 1: 6de in 7.17,11 herkansingen: niet gestart | |
Gilberto Campbell Osvaldo Diaz Alfredo Hernandez Norge Marrero Leovigildo Millan Ezequiel Montenegro Segundo Mora Roberto Ojeda Mario Tabio |
acht (m) | serie 2: 5de in 6.31,76 herkansingen: 4de in 6.27,29 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Enrique Penabella | floret (m) | 1ste ronde groep 2: 5de met 1 overwinning | |
sabel (m) | 1ste ronde groep 7: 4de met 2 overwinningen kwartfinale 4: 8ste met 1 overwinning | ||
Mireya Rodríguez | floret (v) | 1ste ronde groep 5: 7de met 0 overwinningen kwartfinale 1: 6de met 1 overwinning |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlos Garcia | meerkamp individueel (m) | 98,85 punten | |
Andres Gonzalez | 104,35 punten | ||
Pablo Luis Hernandez | 99,60 punten | ||
Felix Padron | 104,05 punten | ||
Hector Ramirez | 104,30 punten | ||
Octavio Suarez | 104,30 punten |