In dit artikel gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Station Enghave, de vele facetten ervan verkennen en alles ontdekken wat er te weten valt over dit spannende onderwerp. Van de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag de dag, via de vele toepassingen en de impact ervan op verschillende gebieden. We zullen ons onderdompelen in een ontdekkingsreis die ons ertoe zal brengen Station Enghave beter te begrijpen en alle rijkdom die dit onderwerp ons te bieden heeft, te waarderen. Maak je dus klaar om een wereld vol kennis en inspiratie te betreden die je versteld zal laten staan.
Enghave | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Afkorting | Av | ||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1 november 1934 | ||||||||||||||||
Sluiting | 3 juli 2016 | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 1 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Kopenhagen - Korsør S-tog: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||
Plaats | Kopenhagen (København) | ||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 40′ NB, 12° 32′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Enghave is een S-tog-station in Kopenhagen, Denemarken. Het is genoemd naar de Enghavevej, de weg die ter plekke over de sporen gaat.
Het station is geopend op 1 november 1934.