Bij deze gelegenheid willen we een onderwerp bespreken dat van groot belang is voor verschillende sectoren van de samenleving. Station Charlottenlund is een onderwerp dat de aandacht van velen heeft getrokken, hetzij vanwege de impact ervan op de populaire cultuur, de historische relevantie ervan of de invloed ervan vandaag de dag. In dit artikel zullen we het belang en de betekenis van Station Charlottenlund grondig onderzoeken, en een diepgaande analyse bieden van de implicaties en invloed ervan op verschillende gebieden. We zullen meer leren over Station Charlottenlund en de impact ervan in verschillende contexten, waardoor onze lezers een beter inzicht in dit onderwerp kunnen krijgen.
![]() Charlottenlund | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB DSB S-tog | ||||||||||||||||
Stationscode | Ch | ||||||||||||||||
Opening | 1863 | ||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Hellerup - Klampenborg S-tog: ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Plaats | Charlottenlund | ||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 45′ NB, 12° 34′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Charlottenlund is een station in Charlottenlund in de Deense gemeente Gentofte. Het station is geopend op 22 juli 1863 en op 3 april 1934 voor de S-tog. Ordrup ligt aan S-tog lijn C. De treinen van Kystbanen rijden het station voorbij.
Het eerste station werd in 1897 vervangen door het huidige gebouw, ontworpen door Thomas Arboe.