In dit artikel nodigen we je uit om de spannende wereld van Tioga County (Pennsylvania) te betreden. Langs deze lijnen zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Tioga County (Pennsylvania), van de oorsprong ervan tot de invloed ervan op de huidige samenleving. We zullen dieper ingaan op de implicaties ervan, de relevantie ervan vandaag en de potentiële impact ervan in de toekomst. Op dezelfde manier zullen we verschillende perspectieven en meningen van experts uit het veld analyseren, met als doel u een brede en verrijkende visie over Tioga County (Pennsylvania) te bieden. Bereid je voor om in dit artikel alles te ontdekken wat je moet weten over Tioga County (Pennsylvania)!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°46'12"NB, 77°15'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.945 km² | ||
- land | 2.936 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
41.373 (14 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Wellsboro | ||
FIPS-code | 42117 | ||
Opgericht | 1804 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Tioga County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Tioga County | |||
Statistieken volkstelling Tioga County | |||
|
Tioga County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 2.936 km² en telt 41.373 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Wellsboro.
In Tioga County ligt het Colton Point State Park.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 49.086 | — | |
1910 | 42.829 | −12,7% | |
1920 | 37.118 | −13,3% | |
1930 | 31.871 | −14,1% | |
1940 | 35.004 | 9,8% | |
1950 | 35.474 | 1,3% | |
1960 | 36.614 | 3,2% | |
1970 | 39.691 | 8,4% | |
1980 | 40.973 | 3,2% | |
1990 | 41.126 | 0,4% | |
2000 | 41.373 | 0,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |