In dit artikel wordt het onderwerp Montour County vanuit verschillende perspectieven en benaderingen behandeld. Montour County is tegenwoordig een onderwerp dat van groot belang is en dat de aandacht heeft getrokken van experts, onderzoekers en het grote publiek. Door de geschiedenis heen is Montour County het onderwerp geweest van talloze studies, debatten en reflecties, waaruit blijkt hoe belangrijk het is om de impact en het bereik ervan te begrijpen. In die zin is het hoofddoel van dit artikel het analyseren van de verschillende dimensies van Montour County, waardoor een alomvattend overzicht wordt geboden waarmee lezers de betekenis, implicaties en mogelijke gevolgen ervan op verschillende gebieden van de samenleving kunnen begrijpen. Daarnaast zullen nieuw onderzoek en nieuwe ontdekkingen worden gepresenteerd die ons begrip van Montour County vergroten en een bijgewerkte en verrijkende visie op dit zeer relevante onderwerp bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°1'48"NB, 76°39'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 343 km² | ||
- land | 339 km² | ||
- water | 4 km² | ||
Inwoners (2000) |
18.236 (54 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Danville | ||
FIPS-code | 42093 | ||
Opgericht | 1850 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Montour County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Montour County | |||
Statistieken volkstelling Montour County | |||
|
Montour County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 339 km² en telt 18.236 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Danville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 15.526 | — | |
1910 | 14.868 | −4,2% | |
1920 | 14.080 | −5,3% | |
1930 | 14.517 | 3,1% | |
1940 | 15.466 | 6,5% | |
1950 | 16.001 | 3,5% | |
1960 | 16.730 | 4,6% | |
1970 | 16.508 | −1,3% | |
1980 | 16.675 | 1,0% | |
1990 | 17.735 | 6,4% | |
2000 | 18.236 | 2,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |