In het artikel dat we vandaag presenteren, zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Bucks County, waarbij we de vele facetten ervan en de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan vandaag de dag zullen we in detail onderzoeken hoe Bucks County een fundamentele rol heeft gespeeld in het leven van mensen, in de geschiedenis, in de cultuur, in de zakenwereld, in de technologie, of op welk ander gebied dan ook dat je maar kunt bedenken. Door middel van een uitgebreide en verrijkende analyse zullen we de meest relevante en verrassende aspecten van Bucks County ontrafelen, waardoor onze lezers een brede en complete visie op dit opwindende onderwerp krijgen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°20'24"NB, 75°6'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.611 km² | ||
- land | 1.573 km² | ||
- water | 38 km² | ||
Inwoners (2000) |
597.635 (380 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Doylestown | ||
FIPS-code | 42017 | ||
Opgericht | 1682 | ||
Website | buckscounty.gov | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Bucks County | |||
Foto's | |||
Bucks County Courthouse | |||
![]() Bevolkingspiramide Bucks County | |||
Statistieken volkstelling Bucks County | |||
|
Bucks County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.573 km² en telt 597.635 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Doylestown.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 71.190 | — | |
1910 | 76.530 | 7,5% | |
1920 | 82.476 | 7,8% | |
1930 | 96.727 | 17,3% | |
1940 | 107.715 | 11,4% | |
1950 | 144.620 | 34,3% | |
1960 | 308.567 | 113,4% | |
1970 | 415.056 | 34,5% | |
1980 | 479.211 | 15,5% | |
1990 | 541.174 | 12,9% | |
2000 | 597.635 | 10,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |