In dit artikel zullen we Perry County (Pennsylvania) in detail onderzoeken, een onderwerp/datum/persoon die de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Perry County (Pennsylvania) is een concept/individu/periode dat grote belangstelling en debat heeft gegenereerd in de huidige samenleving, omdat het op verschillende gebieden een aanzienlijke relevantie heeft. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven rondom Perry County (Pennsylvania) analyseren, met als doel een alomvattende en complete visie te bieden op het belang en de impact ervan vandaag de dag. Vanaf de oorsprong tot de toekomstige implicaties zullen we ons verdiepen in Perry County (Pennsylvania) om de betekenis en invloed ervan op de hedendaagse wereld volledig te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°24'0"NB, 77°16'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.440 km² | ||
- land | 1.434 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
43.602 (30 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | New Bloomfield | ||
FIPS-code | 42099 | ||
Opgericht | 1820 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Perry County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Perry County | |||
Statistieken volkstelling Perry County | |||
|
Perry County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.434 km² en telt 43.602 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is New Bloomfield.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 26.263 | — | |
1910 | 24.136 | −8,1% | |
1920 | 22.875 | −5,2% | |
1930 | 21.744 | −4,9% | |
1940 | 23.213 | 6,8% | |
1950 | 24.782 | 6,8% | |
1960 | 26.582 | 7,3% | |
1970 | 28.615 | 7,6% | |
1980 | 35.718 | 24,8% | |
1990 | 41.172 | 15,3% | |
2000 | 43.602 | 5,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |