In het volgende artikel zullen we het spannende onderwerp Northampton County (Pennsylvania) onderzoeken, dat de aandacht heeft getrokken van zowel academici, professionals als enthousiastelingen. Sinds zijn opkomst heeft Northampton County (Pennsylvania) een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten van de samenleving, van zijn impact op de economie tot zijn invloed op de populaire cultuur. In het hele artikel zullen we de verschillende aspecten van Northampton County (Pennsylvania) nader bekijken, van de oorsprong tot de evolutie ervan in de loop van de tijd. Daarnaast zullen we de rol analyseren die Northampton County (Pennsylvania) speelt in de wereld van vandaag en de relevantie ervan voor de toekomst. Maak je klaar om in de fascinerende wereld van Northampton County (Pennsylvania) te duiken en ontdek alles wat dit thema te bieden heeft!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°45'0"NB, 75°18'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 977 km² | ||
- land | 968 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
267.066 (276 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Easton | ||
FIPS-code | 42095 | ||
Opgericht | 1752 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Northampton County | |||
Statistieken volkstelling Northampton County | |||
|
Northampton County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 968 km² en telt 267.066 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Easton.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 99.687 | — | |
1910 | 127.667 | 28,1% | |
1920 | 153.506 | 20,2% | |
1930 | 169.304 | 10,3% | |
1940 | 168.959 | −0,2% | |
1950 | 185.243 | 9,6% | |
1960 | 201.412 | 8,7% | |
1970 | 214.368 | 6,4% | |
1980 | 225.418 | 5,2% | |
1990 | 247.105 | 9,6% | |
2000 | 267.066 | 8,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |