Het onderwerp Pecos County is tegenwoordig van groot belang, omdat het meerdere aspecten van ons dagelijks leven beïnvloedt. Er zijn verschillende perspectieven en meningen over de kwestie, waardoor het een veelbesproken onderwerp is en grote belangstelling genereert. Door de geschiedenis heen is Pecos County het onderwerp geweest van talloze studies en onderzoeken die de invloed ervan op de samenleving proberen te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende facetten van Pecos County onderzoeken en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld analyseren. Van de impact ervan op de economie tot de invloed ervan op de populaire cultuur: Pecos County is een onderwerp dat onze aandacht en reflectie verdient.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 30°46'48"NB, 102°43'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12.341 km² | ||
- land | 12.338 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
16.809 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Fort Stockton | ||
FIPS-code | 48371 | ||
Opgericht | 1871 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Pecos County | |||
Statistieken volkstelling Pecos County | |||
|
Pecos County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 12.338 km² en telt 16.809 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fort Stockton.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 2.360 | — | |
1910 | 2.071 | −12,2% | |
1920 | 3.857 | 86,2% | |
1930 | 7.812 | 102,5% | |
1940 | 8.185 | 4,8% | |
1950 | 9.939 | 21,4% | |
1960 | 11.957 | 20,3% | |
1970 | 13.748 | 15,0% | |
1980 | 14.618 | 6,3% | |
1990 | 14.675 | 0,4% | |
2000 | 16.809 | 14,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |