In dit artikel wordt het onderwerp Limestone County (Texas) behandeld, dat de afgelopen jaren aan grote relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving. Limestone County (Texas) is een onderwerp dat wereldwijd belangstelling heeft gewekt en aanleiding heeft gegeven tot debatten en reflecties op verschillende gebieden. Vanaf het begin tot nu is Limestone County (Texas) het onderwerp geweest van studie door experts en academici, die hebben geprobeerd de implicaties en gevolgen ervan te begrijpen. Via dit artikel zullen verschillende perspectieven op Limestone County (Texas) worden onderzocht, evenals de relevantie ervan in de huidige context en de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°32'24"NB, 96°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.417 km² | ||
- land | 2.354 km² | ||
- water | 63 km² | ||
Inwoners (2000) |
22.051 (9 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Groesbeck | ||
FIPS-code | 48293 | ||
Opgericht | 1846 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Limestone County | |||
Statistieken volkstelling Limestone County | |||
|
Limestone County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.354 km² en telt 22.051 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Groesbeck.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 32.573 | — | |
1910 | 34.621 | 6,3% | |
1920 | 33.283 | −3,9% | |
1930 | 39.497 | 18,7% | |
1940 | 33.781 | −14,5% | |
1950 | 25.251 | −25,3% | |
1960 | 20.413 | −19,2% | |
1970 | 18.100 | −11,3% | |
1980 | 20.224 | 11,7% | |
1990 | 20.946 | 3,6% | |
2000 | 22.051 | 5,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |