Het onderwerp var1 is al lange tijd onderwerp van belangstelling en discussie. Of het nu een historisch onderwerp, een publieke figuur of een relevante gebeurtenis is, var1 heeft bij verschillende gelegenheden de aandacht van veel mensen getrokken. Door de jaren heen is var1 het onderwerp geweest van onderzoek, reflectie en analyse, waardoor eindeloze meningen, theorieën en uiteenlopende perspectieven zijn voortgekomen. In dit artikel zullen we de impact en relevantie van var1 in verschillende contexten diepgaand onderzoeken, evenals de implicaties ervan vandaag de dag.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°42'NB, 96°9'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.311 km² | ||
- land | 2.273 km² | ||
- water | 38 km² | ||
Inwoners (2000) |
17.867 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Fairfield | ||
FIPS-code | 48161 | ||
Opgericht | 1850 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Freestone County | |||
Statistieken volkstelling Freestone County | |||
|
Freestone County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.273 km² en telt 17.867 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fairfield.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 18.910 | — | |
1910 | 20.557 | 8,7% | |
1920 | 23.264 | 13,2% | |
1930 | 22.589 | −2,9% | |
1940 | 21.138 | −6,4% | |
1950 | 15.696 | −25,7% | |
1960 | 12.525 | −20,2% | |
1970 | 11.116 | −11,2% | |
1980 | 14.830 | 33,4% | |
1990 | 15.818 | 6,7% | |
2000 | 17.867 | 13,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |