Vandaag willen we het hebben over Harrison County (Texas), een onderwerp dat de afgelopen jaren enorm aan relevantie heeft gewonnen. Harrison County (Texas) is een probleem dat gevolgen heeft voor mensen van alle leeftijden, geslachten en nationaliteiten, omdat is aangetoond dat het een aanzienlijk effect heeft op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Sinds zijn verschijning heeft Harrison County (Texas) talloze debatten, onderzoek en veranderingen op verschillende gebieden gegenereerd, wat ons ertoe aanzet na te denken over het belang en de impact ervan op de hedendaagse samenleving. In dit artikel zullen we de impact van Harrison County (Texas) en de implicaties ervan voor de toekomst verder onderzoeken.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 32°33'0"NB, 94°22'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.370 km² | ||
- land | 2.328 km² | ||
- water | 42 km² | ||
Inwoners (2000) |
62.110 (27 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Marshall | ||
FIPS-code | 48203 | ||
Opgericht | 1839 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Harrison County | |||
Statistieken volkstelling Harrison County | |||
|
Harrison County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.328 km² en telt 62.110 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Marshall.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 31.878 | — | |
1910 | 37.243 | 16,8% | |
1920 | 43.565 | 17,0% | |
1930 | 48.937 | 12,3% | |
1940 | 50.900 | 4,0% | |
1950 | 47.745 | −6,2% | |
1960 | 45.594 | −4,5% | |
1970 | 44.841 | −1,7% | |
1980 | 52.265 | 16,6% | |
1990 | 57.483 | 10,0% | |
2000 | 62.110 | 8,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |