De term Galveston County heeft de afgelopen jaren aan relevantie gewonnen, omdat deze een breed scala aan contexten en situaties omvat. Van var1 op het gebied van de gezondheid tot de toepassing ervan in de wereld van de technologie: dit concept heeft zijn veelzijdigheid en toepasbaarheid op verschillende gebieden aangetoond. De impact ervan heeft zich over de hele wereld verspreid en heeft tot belangrijke discussies, onderzoek en vooruitgang geleid. In dit artikel zullen we de verschillende facetten en toepassingen van Galveston County in detail onderzoeken, evenals de invloed ervan op verschillende aspecten van de moderne samenleving.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 29°22'48"NB, 94°51'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.261 km² | ||
- land | 1.032 km² | ||
- water | 1.229 km² | ||
Inwoners (2000) |
250.158 (242 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Galveston | ||
FIPS-code | 48167 | ||
Opgericht | 1838 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Galveston County | |||
Statistieken volkstelling Galveston County | |||
|
Galveston County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.032 km² en telt 250.158 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Galveston.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 44.116 | — | |
1910 | 44.479 | 0,8% | |
1920 | 53.150 | 19,5% | |
1930 | 64.401 | 21,2% | |
1940 | 81.173 | 26,0% | |
1950 | 113.066 | 39,3% | |
1960 | 140.364 | 24,1% | |
1970 | 169.812 | 21,0% | |
1980 | 195.940 | 15,4% | |
1990 | 217.399 | 11,0% | |
2000 | 250.158 | 15,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |