In dit artikel verkennen we de fascinerende wereld van Mongolië op de Olympische Zomerspelen 1964 en alles wat dit met zich meebrengt. Vanaf zijn oorsprong en evolutie tot zijn impact op de hedendaagse samenleving is Mongolië op de Olympische Zomerspelen 1964 door de jaren heen onderwerp van belangstelling en debat geweest. We zullen leren over het belang ervan op verschillende gebieden, evenals de verschillende perspectieven die in dit opzicht bestaan. Door middel van diepgaande en objectieve analyses proberen we beter te begrijpen wat Mongolië op de Olympische Zomerspelen 1964 betekent en hoe dit ons leven beïnvloedt. Van historische aspecten tot de relevantie ervan in de huidige context: dit artikel probeert een compleet overzicht te geven van Mongolië op de Olympische Zomerspelen 1964 en alles wat het omvat.
Mongolië op de Olympische Spelen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
Land | Mongolië | |||||||||||
IOC-landcode | MGL (MON op WS 1968) | |||||||||||
NOC | Mongolian National Olympic Committee (mn) externe link | |||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mongolië op de Zomerspelen | ||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Mongolië op de Winterspelen | ||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
|
Mongolië debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Het won geen enkele medaille.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dulamyn Amarsanaa | 400m (m) | serie 2: niet gestart | |
800m (m) | serie 2: 7de in 1.56,3 | ||
Ramazangiin Aldaa-nysh | 400m (v) | serie 1: 8ste in 1.00,8 | |
800m (v) | serie 2: 7de in 2.21,1 | ||
Dashzevgiin Namjilmaa | kogelstoten (v) | kwalificatie: niet gestart | |
discuswerpen (v) | kwalificatie: 17de met 44,55m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tüvdiin Tserendondov | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1087 punten: (384-362-341) | |
Lkhamjavyn Dekhlee | 300m vrij geweer 3 houdingen (m) | 1070 punten: (371-356-343) | |
Tüdeviin Myagmarjav | 50m pistool (m) | 518 punten: (90-81-89-78-90-90) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yanjingiin Baatar | meerkamp individueel (m) | 105,65 punten | |
Tsagaandorjiin Gündegmaa | meerkamp individueel (v) | 71,631 punten | |
Yadamsürengiin Tuyaa | 69,965 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yanjingiin Baatar | wegwedstrijd (m) | 4:39.51,77 | |
Luvsangiin Buudai | 5:01.57,00 | ||
Luvsangiin Erkhemjamts | 4:39.51,83 | ||
Choijiljavyn Samand | niet gefinisht | ||
Yanjingiin Baatar Luvsangiin Buudai Luvsangiin Erkhemjamts Choijiljavyn Samand |
ploegentijdrit (m) | 2:48.55,57 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Chimedbazaryn Damdinsharav | -52kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Bazaryn Sükhbaatar | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Baldangiin Sanjaa | -63kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() | |
Danzandarjaagiin Sereeter | -70kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Jigjidiin Mönkhbat | -78kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Khorloogiin Bayanmönkh | -87kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Ölziisaikhany Erdene-Ochir | -97kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Tserendonoin Sanjaa | +97kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |