Bij deze gelegenheid zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1984, een onderwerp dat door de jaren heen onderwerp van belangstelling en onderzoek is geweest. Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1984 heeft de aandacht getrokken van academici, wetenschappers, kunstenaars en enthousiastelingen vanwege de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1984, van de oorsprong en evolutie ervan tot de relevantie ervan vandaag de dag. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen die rond dit onderwerp bestaan analyseren, met als doel onze lezers een alomvattende en verrijkende visie te bieden. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in het spannende universum van Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1984!
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | ||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. Het was de vierde deelname aan de Olympische Zomerspelen en net als bij de vorige deelnames werd geen medaille gewonnen.
De zeiler John Foster sr. was de eerste deelnemer uit de Amerikaanse Maagdeneilanden die voor de derde keer aan de Spelen deelnam. De atleet Ronald Russell en zwemster Shelley Cramer namen beide voor de tweede keer deel.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ronald Russell | 100m (m) | 68e | serie 7: 6e in 11,02 (6e) |
Neville Hodge | 36e | serie 4: 3e in 10,58 kwartfinale 2: 8e in 10,69 (8e) | |
Neville Hodge | 200m (m) | 32e | serie 8: 3e in 21,12 |
Marlon Williams | marathon (m) | 75e | 2:46.50 |
Brian Morrissette | polsstokhoogspringen (m) | 15e | kwalificatie: 5,20 m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Clifton Charleswell | -63,5kg (m) | 17e | 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Richard Radar | eventing individueel | DNF | dressuur: 78 strafpunten crosscountry: DNF |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
James Kerr | degen (m) | 61e | 1e ronde groep 5: 5e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Julito Francis | floret (m) | 55e | 1e ronde groep 2: 5e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
James Kreglo | 57e | 1e ronde groep 5: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
James Kreglo | sabel (m) | 32e | 1e ronde groep 3: 6e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Alayna Snell | floret (v) | 40e | 1e ronde groep 2: 7e V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William Henderson | 50m pistool (m) | 44e | kwalificatie: 528 punten (86 - 89 - 88 - 91 - 89 - 85) |
Roland Scott | 55e | kwalificatie: 459 punten (68 - 74 - 82 - 86 - 80 - 69) | |
Gerard Berne | skeet (v) | 62e | kwalificatie: 167 punten |
Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kenneth Klein jr | plankzeilen (m) | 13e | 93,7 pnt. (20 - 14 - 5,7 - 14 - 22 - 18 - |
Peter Holmberg | finn klasse (m) | 11e | 86,7 pnt. (17 - |
Trace Tervo Erik Zucker |
470 klasse (m) | 26e | 174 pnt. (30 - 32 - |
John Foster sr John Foster jr |
star klasse | 18e | 130 pnt. (20 - 23 - |
Jean Braure Kirk Grybowski Marlon Singh |
soling klasse | 22e | 160 pnt. (25 - 28 - 28 - 28 - |
Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erik Rosskopf | 100m vrije slag (m) | 47e | serie 3: 6e in 54,80 |
Collier Woolard | 53e | serie 1: 6e in 55,67 | |
Scott Newkirk | 200m vrije slag (m) | 41e | serie 6: 6e in 1.57,74 |
Erik Rosskopf | 53e | serie 1: 7e in 2.02,04 | |
Scott Newkirk | 400m vrije slag (m) | 32e | serie 1: 6e in 4.12,60 |
1500m vrije slag (m) | 26e | serie 2: 7e in 16.50,55 | |
Erik Rosskopf | 100m rugslag (m) | 37e | serie 5: 6e in 1.03,82 |
Collier Woolard | 41e | serie 6: 7e in 1.06,86 | |
Brian Farlow | 100m schoolslag (m) | 46e | serie 3: 7e in 1.11,27 |
Harrall Woolard | 45e | serie 4: 7e in 1.11,67 | |
Brian Farlow | 200m schoolslag (m) | 43e | serie 1: 7e in 2.37,07 |
Harrall Woolard | 45e | serie 5: 6e in 2.45,68 | |
Brian Farlow | 200m wisselslag (m) | 35e | serie 4: 7e in 2.20,53 |
Harrall Woolard | 40e | serie 3: 6e in 2.27,51 | |
Harrall Woolard | 400m wisselslag (m) | 17e | serie 1: 6e in 4.48,15 |
Brian Farlow Scott Newkirk Erik Rosskopf Collier Woolard |
4x100l vrije slag (m) | 20e | serie 1: 7e in 3.43,49 |
Brian Farlow Scott Newkirk Collier Woolard Harrall Woolard |
4x100m wisselslag (m) | 18e | serie 2: 6e in 4.16,18 |
Shelley Cramer | 100m vrije slag (v) | 29e | serie 5: 5e in 1.00,65 |
Shelley Cramer | 100m vlinderslag (v) | 22e | serie 2: 4e in 1.04,43 |
Jodie Lawaetz | 29e | serie 5: 7e in 1.06,82 | |
Shelley Cramer | 200m vlinderslag (v) | 24e | serie 4: 6e in 2.22,39 |
Jodie Lawaetz | 29e | serie 4: 8e in 2.25,58 |