Het volgende artikel gaat in op het onderwerp Costa Rica op de Olympische Zomerspelen 1984, dat grote belangstelling en debat heeft gegenereerd in de huidige samenleving. Vanaf het begin tot het heden heeft Costa Rica op de Olympische Zomerspelen 1984 een fundamentele rol gespeeld op verschillende terreinen, van de politiek tot de populaire cultuur. Door de jaren heen is Costa Rica op de Olympische Zomerspelen 1984 geëvolueerd en heeft het verschillende betekenissen en connotaties gekregen, wat heeft geleid tot een grote diversiteit aan meningen over de kwestie. In dit artikel worden verschillende perspectieven op Costa Rica op de Olympische Zomerspelen 1984 onderzocht, evenals de impact ervan op het dagelijks leven en de samenleving in het algemeen.
Costa Rica op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Costa Rica | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CRC | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de Costa Rica (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Costa Rica op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Costa Rica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. De ploeg, bestaande uit 27 mannen en 1 vrouw, won geen enkele medaille, net als vier jaar eerder in Moskou.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Glen Abrahams | 100m (m) | 80e | serie 10: 7de in 11,31 |
200m (m) | 70e | serie 2: 8ste in 22,75 | |
Orlando Mora | 5000m (m) | 43e | serie 4: 11de in 14.33,49 |
10000m (m) | 39e | serie 2: 13de in 30.49,43 | |
Ronaldo Lanzoni | marathon (m) | DNF | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ronny Sanabria | -60kg (m) | 18e | |
Andrés Sancho | -65kg (m) | 33e | |
Álvaro Sanabria | -71kg (m) | 19e | |
Javier Condor | -78kg (m) | 34e |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger Cartín | 10m luchtgeweer (m) | 52e | 511 punten: (84-87-77-86-83-94) |
Mariano Lara | 50m pistool (m) | 25e | 546 punten: (83-95-95-93-91-89) |
Elizabeth Jagush-Bourland | 10m luchtgeweer (v) | 32e | 365 punten: (91-94-91-89) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alejandro González Alvaro Solano Carlos Santana Carlos Toppings César Hines Enrique Díaz Enrique Rivers Evaristo Coronado Germán Chavarría Guillermo Guardia Juan Cayasso Leonidas Flores Luis Galagarza Marcos Rojas Marvin Obando Miguel Simpson Minor Alpízar |
mannen | 13e | groep D: 4de V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
29 juli | Stanford | ![]() |
3-0 | ![]() | |
31 juli | Stanford | ![]() |
4-1 | ![]() | |
2 augustus | Pasadena | ![]() |
1-0 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrey Aguilar | 200m schoolslag (m) | 29e | serie 4: 5de in 2.27,69 |
200m vlinderslag (m) | 30e | serie 5: 6de in 2.08,74 | |
200m wisselslag (m) | 26e | serie 1: 4de in 2.11,63 |