Dit artikel gaat in op het onderwerp Finland op de Olympische Zomerspelen 1984, dat op verschillende gebieden grote belangstelling en controverse heeft gewekt. Finland op de Olympische Zomerspelen 1984 heeft in de hedendaagse samenleving voor een intens debat gezorgd, waardoor de nieuwsgierigheid en mening van specialisten en het grote publiek is gewekt. De relevantie en betekenis ervan hebben geleid tot een diepere studie en analyse, met als doel de impact en reikwijdte ervan te begrijpen. In deze zin is het relevant om de verschillende aspecten rond Finland op de Olympische Zomerspelen 1984 in detail te onderzoeken, waarbij de oorsprong, evolutie, gevolgen en mogelijke toekomstscenario's worden onderzocht. Op dezelfde manier probeert het een alomvattend perspectief te bieden dat het mogelijk maakt de kennis over Finland op de Olympische Zomerspelen 1984 te verrijken, door elementen aan te reiken die bijdragen aan een kritische en reflectieve analyse.
Finland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Finland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | |||||||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Finland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. De ploeg, bestaande uit 73 mannen en 13 vrouwen, eindigde op de vijftiende plaats in het medailleklassement, dankzij vier gouden, twee zilveren en zes bronzen medailles.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti Loikkanen | 1500m (m) | DNF | serie 1: niet gefinisht |
Antti Loikkanen | 5000m (m) | 28e | serie 4: 4de in 13.51,47 halve finale 1: 14de in 13.58,74 |
Martti Vainio | DNF | serie 1: 2de in 13.45,16 halve finale 2: 8ste in 13.30,48 finale: niet gestart | |
Martti Vainio | 10000m (m) | DSQ | serie 3: 6de in 28.19,25 finale: gediskwalificeerd |
Arto Bryggare | 110m horden (m) | ![]() |
serie 1: 1ste in 13,35 halve finale 2: 3de in 13,52 finale: 3de in 13,40 |
Tommy Ekblom | 3000m steeplechase (m) | 9e | serie 3: 6de in 8.29,45 halve finale 1: 3de in 8.20,54 finale: 9de in 8.23,95 |
Juha Tiainen | marathon (m) | 27e | 2:17.43 |
Martti Vainio | DNS | niet gestart | |
Reima Salonen | 20km snelwandelen (m) | DNS | niet gestart |
50km snelwandelen (m) | 4e | 3:58.30 | |
Erkki Niemi | hoogspringen (m) | 9e | kwalificatie groep A: 8ste met 2,24m finale: 9de met 2,24m |
Kimmo Pallonen | polsstokhoogspringen (m) | 5e | kwalificatie groep B: 1ste met 5,40m finale: 5de met 5,45m |
Aulis Akonniemi | kogelstoten (m) | 9e | kwalificatie: 9de met 19,38m finale: 9de met 18,98m |
Arto Härkönen | speerwerpen (m) | ![]() |
kwalificatie groep B: 3de met 83,06m finale: 1ste met 86,76m |
Raimo Manninen | 13e | kwalificatie groep A: 9de met 79,24m | |
Tero Saviniemi | 17e | kwalificatie groep B: 6de met 76,46m | |
Harri Huhtala | kogelslingeren (m) | 6e | kwalificatie groep B: 3de met 73,78m finale: 6de met 75,28m |
Pertti Tiainen | ![]() |
kwalificatie groep A: 3de met 72,68m finale: 1ste met 78,08m | |
Helinä Laihorinne-Marjamaa | 100m (v) | 9e | serie 5: 2de in 11,43 kwartfinale 3: 2de in 11,51 halve finale 1: 5de in 11,37 |
200m (v) | 14e | serie 6: 2de in 24,10 kwartfinale 4: 4de in 23,51 halve finale 1: 6de in 23,12 | |
Tuija Helande | 400m horden (v) | 7e | serie 1: 4de in 57,22 halve finale 2: 4de in 56,59 finale: 7de in 56,55 |
Sinikka Keskitalo | marathon (v) | 15e | 2:35.15 |
Tuija Toivonen-Jousimaa | 10e | 2:32.07 | |
Ulla Lundholm | discuswerpen (v) | 4e | kwalificatie groep A: 3de met 56,44m finale: 4de met 62,84m |
Tuula Laaksalo | speerwerpen (v) | 4e | kwalificatie groep A: 5de met 60,42m finale: 4de met 66,40m |
Helena Laine | 11e | kwalificatie groep B: 2de met 61,80m finale: 11de met 58,88m | |
Tiina Lillak | ![]() |
kwalificatie groep A: 2de met 63,30m finale: 2de met 69,00m |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jarmo Eskelinen | -54kg (m) | 17e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Hannu Vuorinen | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Joni Nyman | -67kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Pekka Laasanen | -75kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Juha Hänninen | -81kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kyösti Laasonen | mannen | 28e | 1ste ronde: 24ste met 1229 punten 2de ronde: 29ste met 1214 punten totaal: 2443 punten |
Tomi Poikolainen | 5e | 1ste ronde: 4de met 1275 punten 2de ronde: 7de met 1263 punten totaal: 2538 punten | |
Markku Syrjälä | 49e | 1ste ronde: 51ste met 1157 punten 2de ronde: 44ste met 1167 punten totaal: 2333 punten | |
Päivi Meriluoto-Aaltonen | vrouwen | 5e | 1ste ronde: 8ste met 1259 punten 2de ronde: 8ste met 1250 punten totaal: 2509 punten |
Ulla Rantala | 15e | 1ste ronde: 30ste met 1204 punten 2de ronde: 5de met 1256 punten totaal: 2460 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arvo Ojalehto | -56kg (m) | 7e | trekken: 8ste met 105kg stoten: 6de met 137,5kg totaal: 242,5kg |
Uolevi Kahelin | -60kg (m) | 7e | trekken: 11de met 112,5kg stoten: 2de met 155kg totaal: 267,5kg |
Jouni Grönman | -67,5kg (m) | ![]() |
trekken: 2de met 140kg stoten: 2de met 172,5kg totaal: 312,5kg |
Keijo Tahvanainen | -82,5kg (m) | DNF | trekken: geen geldige poging |
Pekka Niemi | -100kg (m) | ![]() |
trekken: 5de met 160kg stoten: 3de met 207,5kg totaal: 367,5kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti Hyvärinen | -71kg (m) | 19e | |
Seppo Myllylä | -78kg (m) | 14e | |
Juha Salonen | open klasse (m) | 11e |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Timo Grönlund | C-1 500m (m) | 5e | serie 1: 2de in 2.06,11 halve finale 3: 2de in 2.03,36 finale: 5de in 2.01,00 |
C-1 1000m (m) | 4e | serie 1: 3de in 4.20,39 finale: 4de in 4.15,58 | |
Veli-Pekka Harjola | K-1 1000m (m) | 13e | serie 1: 7de in 4.03,40 herkansingen: 3de in 4.19,40 halve finale 1: 6de in 4.02,70 |
Ilpo Nieminen Mika Savilahti |
K-2 500m (m) | 11e | serie 3: 6de in 1.46,70 herkansingen: 2de in 1.40,73 halve finale 3: 4de in 1.38,48 |
Veli-Pekka Harjola Mikko Kolehmainen Ilpo Nieminen Mika Savilahti |
K-4 1000m (m) | 10e | serie 2: 6de in 3.13,17 herkansingen: 3de in 3.08,33 halve finale 1: 4de in 3.07,97 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pasi Hulkkonen | individueel (m) | 9e | 5193 punten |
Jorma Korpela | 22e | 4968 punten | |
Jussi Pelli | 35e | 4666 punten | |
Pasi Hulkkonen Jorma Korpela Jussi Pelli |
team (m) | 9e | 14827 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Kyra Kyrklund | individueel | 19e | kwalificatie: 19de met 1504 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pertti Karppinen | skiff (m) | ![]() |
serie 1: 1ste in 7.20,93 halve finale 1: 1ste in 7.19,52 finale: 1ste in 7.00,24 |
Reima Karppinen Aarne Lindroos |
dubbel-twee (m) | 8e | serie 2: 3de in 6.47,74 herkansingen: 4de in 6.44,43 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mauri Röppänen | 10m luchtgeweer (m) | 18e | 578 punten: (94-97-97-96-97-97) |
Mikko Mattila | 50m geweer 3 houdingen (m) | 26e | 1135 punten: (396-377-362) |
Mauri Röppänen | 15e | 1142 punten: (394-385-363) | |
Mikko Mattila | 50m geweer liggend (m) | 30e | 588 punten: (98-96-98-99-99-98) |
Mauri Röppänen | 13e | 592 punten: (99-99-98-100-98-98) | |
Paavo Palokangas | 50m pistool (m) | 8e | 558 punten: (94-94-92-93-91-94) |
Rauno Bies | 25m snelvuurpistool (m) | ![]() |
591 punten: (298-293) |
Jorma Lievonen | 50m bewegend doel (m) | 7e | 576 punten: (293-283) |
Sirpa Ylönen | 10m luchtgeweer (v) | 8e | 383 punten: (99-98-92-94) |
50m geweer 3 houdingen (v) | 12e | 567 punten: (192-190-185) | |
Juha Mäkelä | skeet | 36e | 186 punten |
Bror Nyström | 19e | 191 punten | |
Timo Nieminen | trap | 4e | 191 punten |
Matti Nummela | 33e | 177 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Juha Ovaskainen | 3m plank (m) | 11e | voorronde: 12de met 532,17 punten finale: 11de met 548,55 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Sixten Wackström | individuele achtervolging (m) | 20e | kwalificatie: 20ste in 4.59,94 |
Weg | |||
Harry Hannus | wegwedstrijd (m) | 31e | 5:11.43 |
Harri Hedgren | DNF | niet gefinisht | |
Kari Myyryläinen | 25e | 5:11.43 | |
Patrick Wackström | 38e | 5:15.27 | |
Harry Hannus Kari Myyryläinen Patrick Wackström Sixten Wackström |
ploegentijdrit (m) | 13e | 2:08.17 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Esko Rechardt | finn | 14e | 105,7 punten: (6-12-16-12-9- |
Johan von Koskull Peter von Koskull |
470 | 6e | 67,4 punten: (4-6-6-7-5- |
Pekka Narko Juha Valtanen |
tornado | 16e | 109,0 punten: (12-11-16-12- |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martti Järventaus | 100m schoolslag (m) | 29e | serie 6: 4de in 1.06,21 |
200m schoolslag (m) | 27e | serie 1: 4de in 2.26,96 | |
Maarit Sihvonen | 100m vrije slag (v) | 18e | serie 3: 3de in 58,51 |
100m schoolslag (v) | 24e | serie 1: 6de in 1.14,85 | |
200m wisselslag (v) | 11e | serie 3: 4de in 2.21,85 |