In dit artikel zullen we het onderwerp Kameroen op de Olympische Zomerspelen 1984 en de impact ervan op de moderne samenleving diepgaand onderzoeken. Door de geschiedenis heen heeft Kameroen op de Olympische Zomerspelen 1984 een fundamentele rol gespeeld in het leven van mensen en alles beïnvloed, van hun dagelijkse beslissingen tot hun kijk op de wereld. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de oorsprong van Kameroen op de Olympische Zomerspelen 1984, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de relevantie ervan in de huidige context onderzoeken. Op dezelfde manier zullen we de verschillende benaderingen en perspectieven op Kameroen op de Olympische Zomerspelen 1984 onderzoeken, om het belang ervan in de hedendaagse samenleving beter te begrijpen. Dit artikel probeert een complete en bijgewerkte visie op Kameroen op de Olympische Zomerspelen 1984 te bieden, met als doel een bijdrage te leveren aan het debat en de reflectie over dit onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is.
Kameroen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Kameroen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CMR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique et Sportif du Cameroun | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kameroen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Kameroen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||
|
Kameroen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. Voor de tweede keer in de olympische geschiedenis won het Afrikaanse land een medaille: een bronzen door toedoen van bokser Martin Ndongo Ebanga.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Boksen | Martin Ndongo Ebanga | -60kg (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Barnabé Messomo | 100m (m) | serie 2: 6de in 10,98 | |
Emmanuel Bitanga | 200m (m) | serie 1: niet gefinisht | |
Mama Moluh | 400m (m) | serie 10: 7de in 48,90 | |
Jean-Pierre Abossolo-Ze | 400m horden (m) | serie 4: 7de in 52,85 | |
Ernest Tche Noubossie Jean-Pierre Abossolo-Ze Barnabe Messomo Mama Moluh |
4x400m (m) | serie 2: 7de in 3.16,00 | |
Jean-Pierre Abossolo-Ze | verspringen (m) | kwalificatie: 29ste met 6,76m | |
hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 27ste met 14,39m | ||
Ruth Enang Mesode | 100m (v) | serie 1: 5de in 11,81 kwartfinale 3: 7de in 12,02 | |
Cécile Ngambi | serie 4: 5de in 11,67 kwartfinale 2: 4de in 11,82 halve finale 1: 8ste in 11,91 | ||
Ruth Enang Mesode | 200m (v) | serie 2: 4de in 24,39 kwartfinale 4: 6de in 24,25 | |
Cécile Ngambi | 100m horden (v) | serie 1: 4de in 13,54 halve finale 1: 7de in 13,70 | |
Agathe Ngo Nack | discuswerpen (v) | kwalificatie groep B: 7de met 38,32m | |
Agnès Tchuinté | speerwerpen (v) | kwalificatie groep A: 9de met 55,94m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martin Ndongo Ebanga | -60kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Jean-Pierre Mbereke-Baban | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Georges-Claude Ngangue | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Pierre Claver Mella | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Paul Kamela | -75kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Jean-Paul Nanga-Ntsah | -81kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christian Nkamgang | -60kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Jesskiel Bikidick | -65kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Jules-Albert Ndemba | -78kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Clément Nzali | -86kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Essambo Ewane | -95kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Isidore Silas | +95kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Théophile Abega Mbida Ibrahim Aoudou Paul Bahoken Joseph-Antoine Bell Michel Bilamo Dagobert Dang Ernest Ebongué Eugène Ekéké Emmanuel Kundé Louis-Paul M'Fédé Luc Mbassi Effengue Roger Milla François N'Doumbé Lea Isaac Sinkot Charles Toubé |
mannen | groep B: 3de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
30 juli | Boston | ![]() |
2-1 | ![]() | |
1 augustus | Annapolis | ![]() |
1-0 | ![]() | |
3 augustus | Annapolis | ![]() |
1-3 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alain Ayissi | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Joseph Kono | niet gefinisht | ||
Dieudonné Ntep | niet gefinisht | ||
Thomas Siani | niet gefinisht | ||
Alain Ayissi Lucas Feutsa Joseph Kono Dieudonné Ntep |
ploegentijdrit (m) | 2:25.26 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Simon N'Kondag | -57kg (m) | groep A: 8ste V van ![]() V van ![]() | |
Pascal Segning | -62kg (m) | groep A: 7de V van ![]() V van ![]() | |
Victor Kede Manga | -68kg (m) | groep B: 8ste V van ![]() V van ![]() | |
Houkreo Bambe | -74kg (m) | groep B: 5de W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Barthelémy N'To | -82kg (m) | groep A: 8ste V van ![]() V van ![]() |