In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Winterspelen 2006, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en interesses. Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Winterspelen 2006 is het onderwerp geweest van debat en discussie op verschillende gebieden, zowel op academisch, sociaal, politiek als cultureel gebied. Sinds zijn opkomst heeft Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Winterspelen 2006 grote belangstelling gewekt vanwege zijn relevantie in de hedendaagse samenleving en zijn impact op ons leven. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven en benaderingen met betrekking tot Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Winterspelen 2006 verkennen, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op dit onderwerp te bieden.
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | |||||||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 die in Turijn werden gehouden namen de Amerikaanse Maagdeneilanden voor de zesde keer deel.
De enige olymiër, Anne Abernathy, die voor de Amerikaanse Maagdeneilanden zou deelnemen bij het rodelen brak haar pols tijdens een trainingsrun op de dag voor de wedstrijd. Hierdoor mocht ze niet starten tijdens de wedstrijd.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anne Abernathy (6) | 1-persoon (v) | DNS-1 | run 1: niet gestart |