In het artikel van vandaag gaan we het hebben over Wimbledon 2022 (vrouwendubbel), een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Wimbledon 2022 (vrouwendubbel) is een onderwerp dat nieuwsgierigheid en interesse wekt bij een groot aantal mensen vanwege de relevantie ervan in de huidige samenleving. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Wimbledon 2022 (vrouwendubbel), van de oorsprong en evolutie tot de impact ervan op het dagelijks leven. Daarnaast zullen we de meningen van experts in het veld analyseren en relevante gegevens presenteren die zullen helpen om Wimbledon 2022 (vrouwendubbel) en het belang ervan vandaag de dag beter te begrijpen. Zonder twijfel is Wimbledon 2022 (vrouwendubbel) een onderwerp dat het verdient om diepgaand onderzocht te worden om de invloed ervan op verschillende gebieden van het moderne leven te begrijpen.
Wimbledon 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwen dubbelspel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Details | ||||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 2022 (99e editie) | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 29 juni – 10 juli | |||||||||||||||||||||||||||||
Prijzengeld | £ 2.332.000[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 64 paren (16 reekshoofden) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | |||||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
Op het toernooi van Wimbledon in 2022 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 29 juni tot en met zondag 10 juli 2022.
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Elise Mertens had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mertens speelde samen met de Chinese Zhang Shuai, met wie zij het eerste reekshoofd vormde.
Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toernooi. In de finale versloegen zij Mertens en Zhang in twee sets. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel (de vijfde op de grandslamtoernooien). Krejčíková had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Siniaková zeven.
Er waren zes Belgische deelneemsters:
Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 20 juni 2022.
Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | £ 540.000 | 0 |
finale | £ 270.000 | 0 |
halve finale | £ 135.000 | 0 |
kwartfinale | £ 67.000 | 0 |
derde ronde | £ 33.000 | 0 |
tweede ronde | £ 20.000 | 0 |
eerste ronde | £ 12.500 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
halve finale | finale | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
6 | 3 | 6 | ||||||||
![]() ![]() |
2 | 6 | 3 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
2 | 4 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
2 | 2 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
6 | 6 |