In dit artikel zullen we Villers-la-Ville (België) in detail onderzoeken, waarbij we de impact ervan in verschillende aspecten en contexten analyseren. Vanaf zijn ontstaan tot op heden is Villers-la-Ville (België) het onderwerp geweest van belangstelling en debat in meerdere sectoren, wat tegenstrijdige meningen en diepgaande reflecties heeft voortgebracht. Op deze pagina's zullen we ons verdiepen in de betekenis, de invloed en de relevantie ervan, in een poging de reikwijdte en impact ervan volledig te begrijpen. Via een kritische en reflectieve benadering zullen we verschillende perspectieven en benaderingen van Villers-la-Ville (België) behandelen, om de analyse te verrijken en een verrijkend debat te bevorderen.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Nijvel | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
48,03 km² (2023) 79,89% 10,23% 9,88% | ||
Coördinaten | 50° 35' NB, 4° 32' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
11.114 (01/01/2024) 49,5% 50,5% 231,39 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 21,5% 60,3% 18,19% | ||
Buitenlanders | 5,06% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Emmanuel Burton (MR) | ||
Bestuur | MR | ||
Zetels MR Ensemble P.V. ECOLO |
21 15 3 3 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 24.882 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 8,63% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 1495 1495 1495 1495 1495 |
Deelgemeente Villers-la-Ville Marbais Mellery Sart-Dames-Avelines Tilly | ||
Zonenummer | 071 | ||
NIS-code | 25107 | ||
Politiezone | Orne-Thyle | ||
Hulpverleningszone | Waals-Brabant | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen de provincie Waals-Brabant | |||
|
Villers-la-Ville (Waals: Viyé-l'-Veye) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners en ligt op het punt waar de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant tezamen komen. In tegenstelling tot wat de naam lijkt te impliceren, heeft de plaats geen stadsrechten. De kwalificatie "la ville" werd aan de naam van het dorp Villers (met daarin het Latijnse woord "villa") toegevoegd om het te onderscheiden van de abdij.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villers-la-Ville | 5,57 | 1.910 | 343 | 25107A |
2 | Tilly | 6,67 | 1.967 | 295 | 25107B |
3 | Mellery | 5,30 | 692 | 130 | 25107C |
4 | Marbeek | 18,68 | 3.149 | 169 | 25107D |
5 | Sart-Dames-Avelines | 11,80 | 3.049 | 258 | 25107E |
Villers-la-Ville ligt aan de Thyle die hier in noordelijke richting buigt en verderop uitmondt in de Dijle. Ten noorden van het dorp is de omgeving zeer bosrijk. De hoogte aan de kerk bedraagt 108 meter.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 8.310 | 100,0 |
1993 | 8.413 | 101,2 |
1994 | 8.548 | 102,9 |
1995 | 8.671 | 104,3 |
1996 | 8.821 | 106,1 |
1997 | 8.960 | 107,8 |
1998 | 9.012 | 108,4 |
1999 | 9.116 | 109,7 |
2000 | 9.092 | 109,4 |
2001 | 9.146 | 110,1 |
2002 | 9.166 | 110,3 |
2003 | 9.308 | 112,0 |
2004 | 9.455 | 113,8 |
2005 | 9.440 | 113,6 |
2006 | 9.572 | 115,2 |
2007 | 9.704 | 116,8 |
2008 | 9.850 | 118,5 |
2009 | 9.883 | 118,9 |
2010 | 10.068 | 121,2 |
2011 | 10.159 | 122,3 |
2012 | 10.231 | 123,1 |
2013 | 10.306 | 124,0 |
2014 | 10.316 | 124,1 |
2015 | 10.395 | 125,1 |
2016 | 10.498 | 126,3 |
2017 | 10.579 | 127,3 |
2018 | 10.713 | 128,9 |
2019 | 10.702 | 128,8 |
2020 | 10.768 | 129,6 |
2021 | 10.891 | 131,1 |
2022 | 10.970 | 132,0 |
2023 | 11.118 | 133,8 |
2024 | 11.114 | 133,7 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 |
PS1 / PS-IC2 / EPVA | 23,021 | 4 | 20,251 | 3 | 21,171 | 4 | 15,511 | 3 | 18,062 | 4 | 14,871 | 2 | 12,51 | 2 | 37,21A | 8 | 18,05A | 3 |
PSC1 / AC2 / cdH3 / Ideal ooo4 / EPVA | 32,421 | 6 | 24,951 | 5 | 26,971 | 5 | 25,011 | 5 | 16,752 | 4 | 19,893 | 4 | 9,384 | 1 | ||||
URC1 / EPVA | - | - | - | - | - | - | 9,621 | 1 | ||||||||||
ECOLO1 / EPVA | - | - | - | 8,791 | 1 | 12,171 | 2 | 11,491 | 2 | 14,331 | 3 | 17,921 | 3 | |||||
VIVANT | - | - | - | - | 1,6 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
PRL1 / PRL-FDF2 / MR3 | 24,261 | 4 | 30,481 | 6 | 34,831 | 7 | 26,281 | 5 | 36,782 | 10 | 53,763 | 13 | 54,183 | 14 | 60,343 | 13 | 64,033 | 15 |
IC | 17,42 | 3 | 24,32 | 5 | 17,03 | 3 | 24,41 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
PCB | 2,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
DRL | - | - | - | - | 9,2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
OSER | - | - | - | - | 5,44 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
PP | - | - | - | - | - | - | - | 2,46 | 0 | - | ||||||||
Totaal stemmen | 4787 | 5238 | 5304 | 5860 | 6218 | 6676 | 6994 | 7381 | 7513 | |||||||||
Opkomst % | 94,99 | 94,78 | 93,74 | 93,96 | 91,83 | 92,15 | 90,16 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 2,17 | 3,67 | 3,66 | 4,15 | 4,73 | 3,37 | 3,80 | 4,59 | 4,21 |
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Sart-Dames-Avelines, Tangissart, Tilly, Mellery