In dit artikel zullen we Graven onderzoeken, een onderwerp dat de afgelopen jaren grote belangstelling heeft getrokken. We zullen leren over het belang ervan, de impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven en hoe het in de loop van de tijd is geëvolueerd. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven analyseren die rond Graven bestaan en hoe dit verschillende gebieden heeft beïnvloed. Het wordt een reis door de geschiedenis, het heden en de toekomst van Graven, waarin we de implicaties en relevantie ervan in de huidige samenleving zullen ontdekken.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Nijvel | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
55,55 km² (2023) 79,08% 12,61% 8,31% | ||
Coördinaten | 50° 44' NB, 4° 42' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
14.064 (01/01/2024) 48,51% 51,49% 253,16 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 20,41% 58,65% 20,93% | ||
Buitenlanders | 8,36% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Paul Vandeleene (Avec Vous) | ||
Bestuur | Avec Vous L.Bourgmestre, Alliance Communale | ||
Zetels Avec Vous L.Bourgmestre Alliance Communale Elan C+ |
23 12 9 2 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 26.741 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 7,77% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 1390 1390 1390 1390 1390 |
Deelgemeente Graven Eerken Biez Bossut-Gottechain Nethen | ||
Zonenummer | 010 | ||
NIS-code | 25037 | ||
Politiezone | Ardennes Brabançonnes | ||
Hulpverleningszone | Waals-Brabant | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen de provincie Waals-Brabant | |||
Foto's | |||
![]() | |||
Het landschap van Graven | |||
|
Graven (Frans: Grez-Doiceau) is een gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant, bestaande uit de dorpen Doiceau en Grez. De gemeente telt ruim 14.000 inwoners. Door de gemeente stromen de rivieren Dijle en Train. Graven ligt in de Brabantse Ardennen.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graven (Grez-Doiceau) | 21,17 | 6.718 | 317 | 25037A |
2 | Eerken (Archennes) | 4,28 | 1.555 | 364 | 25037B |
3 | Biez | 5,73 | 1.185 | 207 | 25037C |
4 | Bossut-Gottechain | 14,82 | 2.401 | 162 | 25037D |
5 | Nethen | 9,55 | 2.010 | 211 | 25037E |
Grez ligt aan de Train. De hoogte aan de kerk bedraagt 52 meter. Het Bois de Laurensart ligt in Graven.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 10.670 | 100,0 |
1993 | 10.871 | 101,9 |
1994 | 11.079 | 103,8 |
1995 | 11.142 | 104,4 |
1996 | 11.263 | 105,6 |
1997 | 11.374 | 106,6 |
1998 | 11.642 | 109,1 |
1999 | 11.699 | 109,6 |
2000 | 11.827 | 110,8 |
2001 | 11.864 | 111,2 |
2002 | 12.053 | 113,0 |
2003 | 12.159 | 114,0 |
2004 | 12.277 | 115,1 |
2005 | 12.376 | 116,0 |
2006 | 12.403 | 116,2 |
2007 | 12.473 | 116,9 |
2008 | 12.606 | 118,1 |
2009 | 12.673 | 118,8 |
2010 | 12.683 | 118,9 |
2011 | 12.758 | 119,6 |
2012 | 12.861 | 120,5 |
2013 | 12.876 | 120,7 |
2014 | 12.850 | 120,4 |
2015 | 13.033 | 122,1 |
2016 | 13.088 | 122,7 |
2017 | 13.239 | 124,1 |
2018 | 13.368 | 125,3 |
2019 | 13.668 | 128,1 |
2020 | 13.873 | 130,0 |
2021 | 13.984 | 131,1 |
2022 | 14.005 | 131,3 |
2023 | 14.067 | 131,8 |
2024 | 14.064 | 131,8 |
Op het eind van het ancien régime werd onder Frans bewind Graven een gemeente. In 1811 werd de gemeente Doiceau opgeheven en bij Graven aangehecht.
In 1977 werd Biez, Bossut-Gottechain, Eerken en Nethen aangehecht bij fusiegemeente Graven.
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | |
ECOLO1/ Elan C+A | - | 7,541 | 0 | 7,191 | 1 | 11,01 | 2 | 14,291 | 3 | 11,31 | 2 | 12,581 | 3 | 14,201 | 3 | 12,26A | 2 | ||
ReN.com1 / E.B.2 / EQUIPE3 / L'équipe4/ Elan C+A | 38,561 | 8 | 39,892 | 9 | 39,153 | 9 | 32,982 | 8 | 34,932 | 8 | 31,953 | 8 | 18,24 | 4 | 12,024 | 2 | |||
FDF1 / DéFI Citoyens2/ Elan C+A | - | - | - | - | - | - | 2,811 | 0 | 8,572 | 1 | |||||||||
ALL.com1 / UDRT-PL2 / PRL-IND3 / L.Bourgmestre4 / Alliance Communale5 / A.C.#Bourgmestr6 | 24,411 | 5 | 25,762 | 5 | 28,663 | 6 | 31,523 | 7 | 22,433 | 5 | 34,34 | 9 | 32,55 | 9 | 32,166 | 8 | 40,205 | 9 | |
L. Bourgmestre1 / Avec Vous2/ Avec Vous, L.Bourgmestre3 | - | - | - | - | - | - | 28,184 | 7 | 33,051 | 9 | 47,553 | 12 | |||||||
Union Rurale | - | - | - | - | - | 7,68 | 1 | 5,72 | 0 | - | - | ||||||||
IC | 25,2 | 5 | 25,31 | 5 | 15,76 | 3 | 17,54 | 4 | 17,42 | 3 | 14,77 | 3 | - | - | - | ||||
UNION | - | - | - | - | 10,93 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
RAC | 11,84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Anderen(*) | - | 1,5 | 0 | 9,24 | 0 | 6,96 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
Totaal stemmen | 5481 | 6165 | 6616 | 7272 | 7737 | 8400 | 8586 | 9050 | 9147 | ||||||||||
Opkomst % | 93,87 | 92,3 | 90,42 | 92,19 | 89,83 | 89,86 | 87,51 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 2,9 | 2,97 | 3,7 | 4,36 | 5,03 | 4,24 | 3,94 | 5,01 | 7,77 |
(*) 1982: UN (1,5%) / 1988: GreZ.88 (4,85%), MVE (4,39%) / 1994: UDC-SUD (6,96%)
Er is een groot golfterrein op de heuvel "Le Bercuit". De golfbanen zijn aangelegd tussen diverse (indrukwekkende) villawijken.
Doiceau, Archennes, Gottechain, Bossut, Biez, Piétrebais