In dit artikel zullen we alles onderzoeken wat u moet weten over Nijvel. Van de oorsprong tot de impact ervan op de samenleving, we duiken in alle aspecten die verband houden met dit onderwerp. We zullen de relevantie ervan vandaag analyseren, de invloed ervan op verschillende gebieden en de evolutie ervan in de loop van de tijd. We zullen ook de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die rond Nijvel bestaan, om een complete en verrijkende visie te bieden. Maak je klaar om een wereld van fascinerende informatie over Nijvel te ontdekken en dompel jezelf onder in een reis van grenzeloze kennis. Mis het niet!
Stad in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Nijvel | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
60,83 km² (2023) 72,43% 8,32% 19,25% | ||
Coördinaten | 50° 36' NB, 4° 19' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
29.070 (01/01/2024) 47,6% 52,4% 477,87 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 18,39% 59,32% 22,29% | ||
Buitenlanders | 9,59% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Bernard De Ro (Les Engagés) | ||
Bestuur | Les Engagés, Plus, Ecolo | ||
Zetels LB Les Engagés PluS Ecolo MCN |
29 11 7 6 3 2 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 24.524 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 11,53% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 1400 1400 1401 1402 1404 |
Deelgemeente Nijvel Monstreux Baulers Thines Bornival | ||
Zonenummer | 067 | ||
NIS-code | 25072 | ||
Politiezone | Nivelles-Genappe | ||
Hulpverleningszone | Waals-Brabant | ||
Website | nivelles | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen de provincie Waals-Brabant | |||
Foto's | |||
![]() | |||
De Sint-Gertrudiskerk | |||
|
Nijvel (Frans: Nivelles; Waals: Nivele) is een plaats en stad in de Belgische provincie Waals-Brabant. De stad telt ongeveer 29.000 inwoners.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nijvel | 34,85 | 25.783 | 740 | 25072A |
2 | Baulers | 10,80 | 1.832 | 170 | 25072B |
3 | Thines | 7,44 | 596 | 80 | 25072C |
4 | Monstreux | 3,15 | 345 | 109 | 25072D |
5 | Bornival | 4,59 | 323 | 70 | 25072E |
De hoogte aan de kerk bedraagt 104 meter.
Elk jaar vindt te Nijvel traditioneel de folkloristische Sint-Gertrudisommegang plaats.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[2] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 23.354 | 100,0 |
1993 | 23.523 | 100,7 |
1994 | 23.435 | 100,3 |
1995 | 23.646 | 101,3 |
1996 | 23.662 | 101,3 |
1997 | 23.691 | 101,4 |
1998 | 23.569 | 100,9 |
1999 | 23.714 | 101,5 |
2000 | 23.751 | 101,7 |
2001 | 23.882 | 102,3 |
2002 | 23.944 | 102,5 |
2003 | 24.015 | 102,8 |
2004 | 24.094 | 103,2 |
2005 | 24.275 | 103,9 |
2006 | 24.290 | 104,0 |
2007 | 24.622 | 105,4 |
2008 | 25.028 | 107,2 |
2009 | 25.596 | 109,6 |
2010 | 26.047 | 111,5 |
2011 | 26.412 | 113,1 |
2012 | 26.819 | 114,8 |
2013 | 27.110 | 116,1 |
2014 | 27.488 | 117,7 |
2015 | 27.692 | 118,6 |
2016 | 28.027 | 120,0 |
2017 | 28.368 | 121,5 |
2018 | 28.521 | 122,1 |
2019 | 28.734 | 123,0 |
2020 | 28.883 | 123,7 |
2021 | 29.032 | 124,3 |
2022 | 29.085 | 124,5 |
2023 | 29.018 | 124,3 |
2024 | 29.070 | 124,5 |
De oudst geattesteerde vorm van de naam Nijvel is Nivialcha, aangetroffen op een Merovingische munt uit de 7e eeuw. Vervolgens worden verschillende andere vormen aangetroffen, zoals Nivella (765), Niviella (797), Nivialla (877). Eén verklaring (Mannier) voert de naam van de stad terug op het Laatlatijnse woord no(i)a ("broekbos"). Volgens een andere etymologie (Chotin) is de naam afkomstig uit het Frankisch en betekent hij "nieuwe hal". Een derde etymologie (Piot) legt het toponiem uit als "nieuwe villa".
Daarnaast wordt ook de parallel getrokken met de etymologie van Nevele (in de achtste eeuw geattesteerd als Niviala), dat volgens één verklaring van het Keltisch afkomstig zou zijn en "nieuw land" zou betekenen. De meest waarschijnlijke verklaring (Gysseling) is evenwel dat de naam Nijvel, net als die van Nevele, afkomstig is van het Frankische *niwja-alha ("nieuw huis" of "nieuwe boerderij"). Dit wordt ook gestaafd door de Merovingische schrijfwijze Nivialcha.
In de deelgemeente Baulers werd begin jaren 70 het racecircuit Circuit Nijvel gebouwd. Behalve races van nationaal belang werd hier in 1972 en 1974 telkens de Grote Prijs van België Formule 1 verreden, beide gewonnen door Emerson Fittipaldi. In 1981 ging de zaak op de fles, en raakte het circuit in verval.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde voetbalclub Stade Nivellois in de nationale reeksen, waaronder twee jaar op het tweede niveau. De club verdween in 1963 en werd opgevolgd door RCS Nivellois, dat in de jaren 90 en begin 21ste eeuw een tijd in de nationale reeksen speelde.
Nijvel is de hoofdplaats van het arrondissement Nijvel en het gerechtelijk arrondissement Nijvel.
Burgemeesters van Nijvel waren:
Partij | 10-10-1976[3] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[4] | 14-10-2012[5] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 25 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 29 | % | 29 | |
PS1 / NiVL2 / PluS3 | 39,271 | 11 | 28,81 | 9 | 37,571 | 12 | 32,781 | 11 | 34,421 | 10 | 35,852 | 10 | 33,441 | 11 | 23,453 | 7 | 18,893 | 6 | |
IC1 / PRL-PSCA / PRL-UC2 / P.R.L.M.C.C.3 / MR-UNi4 / LB5 | 21,751 | 6 | 33,761 | 11 | 35,27A | 11 | 23,672 | 7 | 32,83 | 10 | 36,734 | 11 | 37,865 | 13 | 37,155 | 13 | 32,715 | 11 | |
PSC1 / PRL-PSCA / NN-PSCB / PSC-AUT2 / CDH3 / Ensemble4 / cdH-/Les Ensemble5/ Les Engagés6 | 24,431 | 7 | 17,591 | 5 | 15,61B | 4 | 15,682 | 4 | 15,263 | 4 | 11,634 | 3 | 9,735 | 2 | 24,286 | 7 | |||
NN1 / NN-PSCB | - | - | 13,071 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
ECOLO | - | 5,51 | 0 | 8,15 | 1 | 9,07 | 2 | 13,8 | 3 | 10,78 | 2 | 10,81 | 2 | 20,14 | 6 | 11,03 | 3 | ||
FDF1 / DéFI2 | - | - | - | - | - | - | 4,411 | 0 | 7,222 | 1 | 4,382 | 0 | |||||||
IC | - | - | - | 7,99 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
FN | - | - | - | 6,73 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
CARTEL | - | 8,7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
RW | 8,57 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
MCN | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,71 | 2 | |||||||||
Anderen(*) | 5,98 | 0 | 5,64 | 0 | 5,94 | 0 | 4,17 | 0 | 3,31 | 0 | 1,39 | 0 | 1,85 | 0 | 2,30 | 0 | - | ||
Totaal stemmen | 13061 | 14555 | 15250 | 15786 | 16082 | 18597 | 20252 | 19360 | 19269 | ||||||||||
Opkomst % | 92,61 | 91,83 | 90,15 | 92,59 | 89,51 | 90,37 | 87,55 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 3,15 | 4,32 | 5 | 4,49 | 5,27 | 4,83 | 4,86 | 6,84 | 6,78 |
(*) 1976: UDP (5,98%) / 1982: UDRT (2,92%), PCB (2,72%) / 1988: Horiz+ (4,76%), Liste 14 (1,18%) / 1994: NIVEL (4,17%) / 2000: VIVANT (3,31%) / 2006: B.U.B. (1,39%) / 2012: MLD (1,85%) / 2018: La Droite (2,30%)
Monstreux, Arquennes, Petit-Roeulx-lez-Nivelles, Thines, Baulers, Bois-Seigneur-Isaac, Bois-de-Nivelles